令和4(2022)年度 北海道 高校 募集定員・志願倍率等
公立高校(全日制・定時制)
空知(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般 募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 | 出願者数 | 内定者 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
岩見沢東 |
普通 |
200 | 200 | 172 | 177 | 177 | 0.9 | |||
岩見沢西 |
普通 |
120 | 36 | 15 | 15 | 105 | 78 | 81 | 81 | 0.8 |
月形 | 普通 | 40 | 40 | 14 | 14 | 14 | 0.4 | |||
夕張 | 普通 | 40 | 40 | 19 | 19 | 19 | 0.5 | |||
長沼 | 普通 | 80 | 80 | 47 | 45 | 45 | 0.6 | |||
栗山 | 普通 | 80 | 80 | 27 | 25 | 25 | 0.3 | |||
岩見沢緑陵 | 普通 | 80 | 24 | 30 | 24 | 56 | 79 | 73 | 78 | 1.4 |
スポーツ総合 | 40 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 20 | 0.8 | |
滝川 | 普通 | 160 | 32 | 7 | 5 | 155 | 196 | 178 | 179 | 1.2 |
砂川 |
普通 |
80 |
24 | 0 | 0 | 80 | 50 | 52 | 52 | 0.7 |
芦別 | 普通 | 80 | 80 | 44 | 44 | 44 | 0.6 | |||
深川西 | 普通 | 120 | 120 | 84 | 84 | 84 | 0.7 | |||
滝川西 | 普通 | 120 | 36 | 7 | 7 | 113 | 108 | 123 | 124 | 1.1 |
滝川 | 理数 | 40 | 20 | 9 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1.0 |
岩見沢農業 | 農業科学 | 40 | 40 | 26 | 26 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0.5 |
畜産科学 | 40 | 40 | 19 | 18 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0.1 | |
食品科学 | 40 | 40 | 22 | 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0.3 | |
農業土木工学 | 40 | 40 | 26 | 24 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.3 | |
環境造園 | 40 | 40 | 21 | 21 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0.2 | |
森林科学 | 40 | 40 | 27 | 27 | 13 | 7 | 7 | 7 | 0.5 | |
生活科学 | 40 | 40 | 33 | 33 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0.4 | |
深川東 | 生産科学 | 40 | 40 | 3 | 3 | 37 | 12 | 12 | 14 | 0.4 |
新十津川農業 | 農業・生活 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 31 | 31 | 32 | 0.8 |
滝川工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 28 | 28 | 28 | 0.7 |
電気 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 0.1 | |
深川東 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 13 | 13 | 13 | 0.3 |
奈井江商業 | 情報処理 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 16 | 16 | 16 | 0.4 |
岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | 80 | 40 | 13 | 13 | 67 | 51 | 51 | 52 | 0.8 |
滝川西 | 情報マネジメント | 120 | 60 | 4 | 4 | 116 | 121 | 121 | 121 | 1.0 |
三笠 | 調理師 | 20 | 10 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 1.1 |
製菓 | 20 | 10 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 1.5 | |
美唄聖華 | 衛生看護 | 80 | 40 | 32 | 32 | 48 | 19 | 19 | 20 | 0.4 |
美唄尚栄 | 総合 | 80 | 40 | 0 | 0 | 80 | 62 | 62 | 62 | 0.8 |
石狩(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般 募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
札幌東 |
普通 |
320 | 320 | 528 | 482 | 484 | 1.5 | |||
札幌西 |
普通 |
320 | 320 | 559 | 514 | 514 | 1.6 | |||
札幌南 | 普通 | 320 | 320 | 380 | 370 | 370 | 1.2 | |||
札幌北 | 普通 | 320 | 320 | 410 | 393 | 393 | 1.2 | |||
札幌月寒 | 普通 | 320 | 320 | 476 | 489 | 491 | 1.5 | |||
札幌啓成 | 普通 | 280 | 56 | 36 | 32 | 248 | 259 | 269 | 274 | 1.1 |
札幌北陵 | 普通 | 320 | 64 | 27 | 27 | 293 | 372 | 376 | 376 | 1.3 |
札幌手稲 | 普通 | 320 | 64 | 45 | 45 | 275 | 269 | 284 | 290 | 1.1 |
札幌丘珠 | 普通 | 320 | 64 | 2 | 2 | 318 | 271 | 281 | 282 | 0.9 |
札幌西陵 | 普通 | 280 | 56 | 1 | 1 | 279 | 284 | 299 | 300 | 1.1 |
札幌白石 |
普通 |
280 | 56 | 18 | 18 | 262 | 303 | 311 | 312 | 1.2 |
札幌東陵 | 普通 | 280 | 56 | 0 | 0 | 280 | 337 | 332 | 332 | 1.2 |
札幌南陵 | 普通 | 120 | 120 | 74 | 75 | 75 | 0.6 | |||
札幌東豊 | 普通 | 120 | 120 | 143 | 138 | 138 | 1.2 | |||
札幌真栄 | 普通 | 200 | 40 | 2 | 2 | 198 | 202 | 215 | 215 | 1.1 |
札幌あすかぜ | 普通 | 160 | 160 | 130 | 127 | 129 | 0.8 | |||
札幌稲雲 | 普通 | 280 | 280 | 308 | 313 | 313 | 1.1 | |||
札幌英藍 | 普通 | 280 | 56 | 7 | 7 | 273 | 312 | 309 | 309 | 1.1 |
札幌平岡 | 普通 | 240 | 240 | 306 | 304 | 305 | 1.3 | |||
札幌白陵 | 普通 | 160 | 32 | 0 | 0 | 160 | 105 | 106 | 106 | 0.7 |
札幌国際情報 | 普通 | 80 | 24 | 47 | 24 | 56 | 89 | 72 | 86 | 1.5 |
江別 | 普通 | 200 | 200 | 203 | 204 | 204 | 1.0 | |||
野幌 | 普通 | 120 | 36 | 1 | 1 | 119 | 126 | 127 | 127 | 1.1 |
大麻 | 普通 | 280 | 56 | 16 | 15 | 265 | 251 | 283 | 283 | 1.1 |
千歳 | 普通 | 200 | 40 | 9 | 9 | 191 | 236 | 238 | 238 | 1.2 |
北広島 | 普通 | 280 | 56 | 57 | 56 | 224 | 284 | 294 | 295 | 1.3 |
北広島西 | 普通 | 240 | 240 | 168 | 168 | 171 | 0.7 | |||
石狩南 | 普通 | 280 | 280 | 354 | 351 | 351 | 1.3 | |||
当別 | 普通 | 80 | 24 | 0 | 0 | 80 | 40 | 42 | 42 | 0.5 |
恵庭南 | 普通 | 200 | 40 | 2 | 2 | 198 | 191 | 188 | 188 | 0.9 |
恵庭北 | 普通 | 240 | 48 | 2 | 2 | 238 | 213 | 220 | 220 | 0.9 |
札幌啓成 | 理数 | 40 | 20 | 12 | 8 | 32 | 68 | 70 | 76 | 2.4 |
恵庭南 | 体育 | 80 | 40 | 25 | 25 | 55 | 62 | 60 | 60 | 1.1 |
札幌国際情報 | 国際文化 | 80 | 40 | 52 | 40 | 40 | 68 | 67 | 73 | 1.8 |
千歳 | 国際教養 | 40 | 20 | 7 | 7 | 33 | 21 | 23 | 23 | 0.7 |
当別 | 園芸デザイン | 40 | 40 | 1 | 1 | 39 | 9 | 9 | 9 | 0.2 |
札幌工業 | 機械 | 80 | 40 | 8 | 8 | 72 | 74 | 74 | 74 | 1.0 |
電気 | 80 | 40 | 2 | 2 | 78 | 71 | 73 | 73 | 0.9 | |
建築 | 80 | 40 | 7 | 7 | 73 | 84 | 84 | 84 | 1.2 | |
土木 | 80 | 40 | 2 | 2 | 78 | 58 | 56 | 56 | 0.7 | |
札幌琴似工業 | 電子機械 | 80 | 40 | 2 | 2 | 78 | 77 | 75 | 75 | 1.0 |
電気 | 80 | 40 | 1 | 1 | 79 | 45 | 47 | 47 | 0.6 | |
情報技術 | 80 | 40 | 2 | 2 | 78 | 72 | 73 | 74 | 0.9 | |
環境化学 | 80 | 40 | 2 | 2 | 78 | 61 | 61 | 62 | 0.8 | |
札幌国際情報 | 理数工学 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 53 | 52 | 54 | 1.8 |
札幌東商業 | 流通経済 | 80 | 40 | 11 | 11 | 69 | 74 | 74 | 74 | 1.1 |
国際経済 | 80 | 40 | 20 | 20 | 60 | 65 | 69 | 70 | 1.2 | |
会計ビジネス | 80 | 40 | 12 | 12 | 68 | 48 | 48 | 48 | 0.7 | |
情報処理 | 80 | 40 | 7 | 7 | 73 | 69 | 68 | 68 | 0.9 | |
札幌国際情報 | グローバルビジネス | 120 | 60 | 39 | 39 | 81 | 114 | 112 | 116 | 1.4 |
江別 | 事務情報 | 40 | 20 | 3 | 3 | 37 | 26 | 27 | 28 | 0.8 |
千歳 | 国際流通 | 80 | 40 | 12 | 12 | 68 | 63 | 64 | 64 | 0.9 |
江別 | 生活デザイン | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 27 | 27 | 27 | 0.7 |
当別 | 家政 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 15 | 15 | 15 | 0.4 |
石狩翔陽 | 総合 | 320 | 160 | 16 | 16 | 304 | 313 | 328 | 328 | 1.1 |
札幌厚別 | 総合 | 280 | 140 | 15 | 15 | 265 | 306 | 305 | 305 | 1.2 |
千歳北陽 | 総合 | 160 | 80 | 2 | 2 | 158 | 143 | 142 | 124 | 0.9 |
後志(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般 出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
小樽潮陵 |
普通 |
240 | 240 | 256 | 254 | 255 | 1.1 | |||
小樽桜陽 |
普通 |
200 | 40 | 19 | 19 | 181 | 157 | 159 | 160 | 0.9 |
岩内 | 普通 | 120 | 36 | 0 | 0 | 120 | 61 | 62 | 62 | 0.5 |
寿都 | 普通 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0.8 | |||
蘭越 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 18 | 18 | 18 | 0.5 |
倶知安 | 普通 | 160 | 32 | 1 | 1 | 159 | 148 | 148 | 148 | 0.9 |
倶知安農業 | 生産科学 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 16 | 16 | 16 | 0.4 |
小樽未来創造 | 機械電気システム | 40 | 20 | 5 | 5 | 35 | 31 | 31 | 31 | 0.9 |
建設システム | 40 | 20 | 5 | 5 | 35 | 21 | 21 | 21 | 0.6 | |
流通マネジメント | 40 | 20 | 8 | 8 | 32 | 31 | 31 | 31 | 1.0 | |
情報会計マネジネント | 40 | 20 | 11 | 11 | 29 | 38 | 38 | 38 | 1.3 | |
岩内 |
地域産業マネジネント |
40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 7 | 7 | 7 | 0.2 |
小樽水産 | 海洋漁業 | 40 | 40 | 11 | 11 | 29 | 23 | 23 | 23 | 0.8 |
水産食品 | 40 | 40 | 7 | 7 | 33 | 39 | 39 | 39 | 1.2 | |
栽培漁業 | 40 | 40 | 3 | 3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 1.0 | |
情報通信 | 40 | 40 | 5 | 5 | 35 | 32 | 32 | 32 | 0.9 | |
余市紅志 | 総合 | 80 | 40 | 2 | 2 | 78 | 32 | 33 | 33 | 0.4 |
胆振(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
室蘭栄 |
普通 |
160 | 160 | 153 | 149 | 149 | 0.9 | |||
室蘭清水丘 |
普通 |
160 | 32 | 22 | 21 | 139 | 115 | 121 | 122 | 0.9 |
登別青嶺 | 普通 | 120 | 36 | 10 | 10 | 110 | 103 | 105 | 105 | 1.0 |
伊達開来 | 普通 | 240 | 48 | 9 | 9 | 231 | 185 | 186 | 186 | 0.8 |
苫小牧東 | 普通 | 240 | 240 | 359 | 352 | 354 | 1.5 | |||
苫小牧西 | 普通 | 160 | 32 | 15 | 15 | 145 | 171 | 172 | 172 | 1.2 |
苫小牧南 | 普通 | 160 | 32 | 38 | 32 | 128 | 146 | 155 | 161 | 1.3 |
白老東 | 普通 | 80 | 24 | 3 | 3 | 77 | 53 | 54 | 54 | 0.7 |
追分 | 普通 | 40 | 40 | 15 | 14 | 14 | 0.4 | |||
厚真 | 普通 | 40 | 40 | 29 | 30 | 30 | 0.8 | |||
鵡川 | 普通 | 80 | 24 | 0 | 0 | 67 | 39 | 39 | 39 | 0.6 |
穂別 | 普通 | 40 | 40 | 7 | 7 | 7 | 0.2 | |||
室蘭栄 | 理数 | 80 | 40 | 45 | 39 | 41 | 74 | 72 | 78 | 1.9 |
壮瞥 | 地域農業 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 18 | 18 | 18 | 0.5 |
室蘭工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 6 | 6 | 34 | 24 | 24 | 24 | 0.7 |
電気 | 40 | 20 | 3 | 2 | 38 | 40 | 40 | 41 | 1.1 | |
建築 |
40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 37 | 37 | 37 | 0.9 | |
環境土木 |
40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 16 | 16 | 16 | 0.4 | |
苫小牧工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 13 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1.0 |
電気 | 40 | 20 | 9 | 9 | 31 | 38 | 38 | 38 | 1.2 | |
情報技術 | 40 | 20 | 4 | 4 | 36 | 32 | 32 | 32 | 0.9 | |
建築 | 40 | 20 | 17 | 17 | 23 | 38 | 36 | 36 | 1.6 | |
土木 | 40 | 20 | 4 | 4 | 36 | 35 | 36 | 36 | 1.0 | |
環境化学 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 26 | 27 | 27 | 0.7 | |
虻田 | 事務情報 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0.5 |
苫小牧総合経済 | 流通経済 | 40 | 20 | 11 | 11 | 29 | 33 | 33 | 33 | 1.1 |
国際経済 | 40 | 20 | 9 | 9 | 31 | 17 | 17 | 17 | 0.5 | |
情報処理 | 40 | 20 | 7 | 7 | 33 | 40 | 40 | 40 | 1.2 | |
室蘭東翔 | 総合 | 160 | 80 | 71 | 71 | 89 | 96 | 95 | 95 | 1.1 |
日高(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般・連携出願者 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
平取 |
普通 |
40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 0.3 | |||
富川 |
普通 |
40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 31 | 31 | 31 | 0.8 |
静内 | 普通 | 200 | 40 | 1 | 1 | 199 | 199 | 199 | 199 | 1.0 |
えりも | 普通 | 70 | 44 | 26 | 26 | 0 | 0.0 | |||
静内農業 | 食品科学 | 40 | 40 | 1 | 1 | 39 | 20 | 20 | 20 | 0.5 |
生産科学 | 40 | 40 | 23 | 23 | 17 | 16 | 16 | 16 | 0.9 | |
浦河 | 総合 | 120 | 60 | 0 | 0 | 120 | 92 | 92 | 92 | 0.8 |
渡島(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
函館中部 |
普通 |
160 | 160 | 239 | 233 | 233 | 1.5 | |||
理数 |
40 | 20 |
20 |
19 | 21 | 17 | 17 | 18 | 0.9 | |
函館西 |
普通 |
240 | 48 |
32 |
32 | 208 | 283 | 285 | 285 | 1.4 |
南茅部 | 普通 | 40 | 12 |
0 |
0 | 40 | 15 | 15 | 15 | 0.4 |
上磯 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 54 | 54 | 54 | 1.4 |
七飯 | 普通 | 120 | 36 | 5 | 5 | 115 | 134 | 134 | 134 | 1.2 |
松前 | 普通 | 40 | 40 | 21 | 21 | 21 | 0.5 | |||
八雲 | 普通 | 80 | 24 | 0 | 0 | 80 | 67 | 67 | 67 | 0.8 |
長万部 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 13 | 13 | 13 | 0.3 |
市立函館 | 普通 | 240 | 48 | 35 | 35 | 205 | 288 | 290 | 290 | 1.4 |
知内 | 普通 | 80 | 24 | 4 | 4 | 76 | 45 | 45 | 45 | 0.6 |
大野農業 | 農業科学 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 21 | 22 | 22 | 0.6 |
園芸福祉 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 25 | 24 | 24 | 0.6 | |
食品科学 | 40 | 40 | 2 | 2 | 38 | 45 | 45 | 45 | 1.2 | |
函館工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 12 | 12 | 28 | 44 | 46 | 46 | 1.6 |
電気情報工学 | 40 | 20 | 13 | 13 | 27 | 80 | 74 | 74 | 2.7 | |
建築 | 40 | 20 | 19 | 19 | 21 | 37 | 37 | 37 | 1.8 | |
環境土木 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 48 | 46 | 46 | 1.5 | |
工業化学 | 40 | 20 | 5 | 5 | 35 | 43 | 49 | 49 | 1.4 | |
函館商業 | 流通ビジネス | 40 | 20 | 5 | 5 | 35 | 44 | 44 | 44 | 1.3 |
国際経済 | 40 | 20 | 3 | 3 | 37 | 37 | 38 | 38 | 1.0 | |
会計ビジネス | 40 | 20 | 4 | 4 | 36 | 34 | 34 | 34 | 0.9 | |
情報処理 | 40 | 20 | 7 | 7 | 33 | 47 | 46 | 46 | 1.4 | |
福島商業 | 商業 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0.3 |
八雲 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 12 | 12 | 12 | 0.3 |
函館水産 | 海洋技術 | 40 | 40 | 9 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1.0 |
水産食品 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 29 | 29 | 29 | 0.7 | |
品質管理流通 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 25 | 25 | 25 | 0.6 | |
機関工学 | 40 | 40 | 5 | 5 | 35 | 36 | 36 | 36 | 1.0 | |
森 | 総合 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 28 | 28 | 28 | 0.7 |
檜山(全日制)
高校 |
学科
|
募集人員
|
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
江差 |
普通 |
80 | 24 | 0 | 0 | 80 | 78 | 79 | 79 | 1.0 |
上ノ国 |
普通 |
40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0.5 |
奥尻 | 普通 | 40 | 12 | 12 | 12 | 28 | 14 | 14 | 14 | 0.5 |
檜山北 | 総合 | 80 | 40 | 0 | 0 | 80 | 56 | 56 | 56 | 0.7 |
上川(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般・連携出願者 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
旭川東 |
普通 |
240 | 240 | 302 | 291 | 291 | 1.2 | |||
旭川西 |
普通 |
160 | 32 | 58 | 32 | 128 | 200 | 183 | 207 |
1.6 |
旭川北 | 普通 | 240 | 48 | 74 | 48 | 192 | 218 | 221 | 245 | 1.3 |
旭川永嶺 | 普通 | 240 | 48 | 76 | 48 | 192 | 168 | 191 | 216 | 1.1 |
鷹栖 | 普通 | 40 | 12 | 13 | 12 | 28 | 21 | 20 | 25 | 0.9 |
東川 | 普通 | 80 | 24 | 21 | 17 | 63 | 45 | 49 | 56 | 0.9 |
美瑛 | 普通 | 80 | 80 | 24 | 25 | 26 | 0.3 | |||
上川 | 普通 | 40 | 12 | 1 | 1 | 29 | 25 | 25 | 15 | 0.5 |
富良野 | 普通 | 160 | 32 | 7 | 7 | 153 | 128 | 131 | 131 | 0.9 |
上富良野 | 普通 | 40 | 40 | 24 | 24 | 24 | 0.6 | |||
南富良野 | 普通 | 40 | 12 | 1 | 1 | 39 | 17 | 17 | 17 | 0.4 |
士別翔雲 | 普通 | 120 | 36 | 1 | 1 | 119 | 92 | 92 | 92 | 0.8 |
名寄 | 普通 | 120 | 120 | 109 | 110 | 110 | 0.9 | |||
美深 | 普通 | 40 | 40 | 22 | 22 | 22 | 0.6 | |||
旭川西 | 理数 | 40 | 20 | 23 | 20 | 20 | 39 | 36 | 39 | 2.0 |
おといねっぷ美術工芸 | 工芸 | 40 | 20 | 29 | 20 | 20 | 12 | 12 | 19 | 1.0 |
旭川農業 | 農業科学 | 40 | 40 | 56 | 40 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.0 |
食品科学 | 40 | 40 | 48 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |
森林科学 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
生活科学 | 40 | 40 | 49 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
名寄産業 | 酪農科学 | 40 | 40 | 3 | 3 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
富良野緑峰 | 園芸科学 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 12 | 12 | 12 | 0.4 |
旭川工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 14 | 13 | 27 | 29 | 30 | 31 | 1.1 |
電気 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 16 | 24 | 25 | 0.8 | |
情報技術 | 40 | 20 | 18 | 18 | 22 | 44 | 35 | 35 | 1.6 | |
建築 | 40 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | |
土木 | 40 | 20 | 16 | 16 | 24 | 28 | 28 | 28 | 1.2 | |
工業化学 | 40 | 20 | 6 | 6 | 34 | 19 | 22 | 23 | 0.7 | |
名寄産業 | 機械建築システム | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 16 | 16 | 16 | 0.4 |
富良野緑峰 | 電気システム | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 20 | 20 | 20 | 0.5 |
旭川商業 | 流通ビジネス | 80 | 40 | 31 | 33 | 47 | 42 | 52 | 52 | 1.1 |
国際ビジネス | 40 | 20 | 13 | 13 | 27 | 18 | 19 | 20 | 0.7 | |
会計 | 40 | 20 | 23 | 20 | 20 | 31 | 24 | 24 | 1.2 | |
情報処理 | 40 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 1.2 | |
士別翔雲 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0.5 |
富良野緑峰 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 4 | 3 | 37 | 6 | 6 | 7 | 0.2 |
下川商業 | 商業 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 28 | 29 | 29 | 0.7 |
名寄産業 | 生活文化 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 14 | 14 | 14 | 0.4 |
旭川南 | 総合 | 240 | 120 | 103 | 96 | 144 | 163 | 150 | 160 | 1.1 |
剣淵 | 総合 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 22 | 22 | 23 | 0.6 |
留萌(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
留萌 |
普通 |
160 | 32 | 0 | 0 | 160 | 128 | 127 | 127 | 0.8 |
羽幌 |
普通 |
80 | 80 | 37 | 37 | 37 | 0.5 | |||
天塩 | 普通 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | 0.4 | |||
遠別農業 | 生産科学 | 40 | 40 | 5 | 5 | 35 | 20 | 20 | 20 | 0.6 |
留萌 | 電気・建築 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 13 | 13 | 13 | 0.3 |
情報ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 15 | 15 | 15 | 0.4 | |
苫前商業 | 商業 | 40 | 20 | 3 | 3 | 37 | 20 | 20 | 20 | 0.5 |
宗谷(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
稚内 |
普通 |
120 | 36 | 13 | 13 | 107 | 96 | 95 | 95 | 0.9 |
豊富 |
普通 |
40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0.5 | |||
浜頓別 | 普通 | 40 | 40 | 24 | 24 | 24 | 0.6 | |||
枝幸 | 普通 | 80 | 80 | 42 | 42 | 42 | 0.5 | |||
利尻 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 23 | 23 | 23 | 0.6 |
礼文 | 普通 | 40 | 12 | 5 | 5 | 35 | 17 | 17 | 17 | 0.5 |
稚内 | 商業 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 28 | 28 | 28 | 0.7 |
利尻 | 商業 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 6 | 6 | 6 | 0.2 |
稚内 | 衛生看護 | 40 | 20 | 6 | 6 | 34 | 10 | 10 | 10 | 0.3 |
オホーツク(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般・連携出願者 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
北見北斗 |
普通 |
200 | 200 | 186 | 189 | 192 | 1.0 | |||
理数 |
40 | 20 |
29 |
20 | 20 | 13 | 13 | 20 | 1.0 | |
北見柏陽 |
普通 |
200 | 40 | 28 | 28 | 172 | 213 | 197 | 197 | 1.1 |
北見緑陵 | 普通 | 120 | 36 | 6 | 6 | 114 | 109 | 122 | 122 | 1.1 |
常呂 | 普通 | 40 | 40 | 11 | 12 | 12 | 0.3 | |||
美幌 | 普通 | 80 | 24 | 0 | 0 | 80 | 33 | 33 | 33 | 0.4 |
津別 | 普通 | 40 | 12 | 0 |
0 |
40 | 25 | 27 | 27 | 0.7 |
訓子府 | 普通 | 40 | 12 | 1 | 1 | 39 | 25 | 25 | 25 | 0.6 |
佐呂間 | 普通 | 40 | 40 | 27 | 27 | 27 | 0.7 | |||
網走南ケ丘 | 普通 | 160 | 32 | 10 | 10 | 150 | 149 | 150 | 150 | 1.0 |
網走桂陽 | 普通 | 80 | 24 | 0 | 0 | 80 | 75 | 73 | 73 | 0.9 |
清里 | 普通 | 40 | 40 | 24 | 24 | 24 | 0.6 | |||
遠軽 | 普通 | 200 | 40 | 0 | 0 | 200 |
182 |
182 | 182 | 0.9 |
湧別 | 普通 | 80 | 55 | 30 | 31 | 6 | 0.1 | |||
紋別 | 普通 | 120 | 120 | 104 | 104 | 104 | 0.9 | |||
興部 | 普通 | 40 | 40 | 16 | 15 | 15 | 0.4 | |||
雄武 | 普通 | 40 | 40 | 22 | 22 | 22 | 0.6 | |||
美幌 | 生産環境科学 | 40 | 40 | 4 | 4 | 36 | 9 | 9 | 9 | 0.3 |
地域資源応用 | 40 | 40 | 1 | 1 | 39 | 16 | 16 | 16 | 0.4 | |
北見工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 33 | 34 | 34 | 0.9 |
電気 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 26 | 25 | 25 | 0.6 | |
建設 | 40 | 20 | 3 | 3 | 37 | 33 | 33 | 33 | 0.9 | |
紋別 | 電子機械 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 16 | 16 | 16 | 0.4 |
北見商業 | 商業 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 43 | 42 | 42 | 1.1 |
流通経済 | 40 | 20 | 4 | 4 | 36 | 31 | 33 | 33 | 0.9 | |
情報処理 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 23 | 22 | 22 | 0.6 | |
網走桂陽 | 商業 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 34 | 31 | 31 | 0.8 |
事務情報 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 18 | 23 | 23 | 0.6 | |
紋別 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 21 | 21 | 22 | 0.6 |
置戸 | 福祉 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 13 | 13 | 13 | 0.3 |
留辺蘂 | 総合 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 21 | 21 | 21 | 0.5 |
斜里 | 総合 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 24 | 24 | 26 | 0.7 |
