「北海道」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和8(2026)公立高校 第2次募集 募集定員等

■ 全日制 空知

■ 全日制 石狩

■ 全日制 後志

■ 全日制 胆振

■ 全日制 日高

■ 全日制 渡島

■ 全日制 檜山

■ 全日制 上川

■ 全日制 留萌

■ 全日制 宗谷

■ 全日制 オホーツク

■ 全日制 十勝

■ 全日制 釧路

■ 全日制 根室

■ 全日制 札幌市

■ 定時制


空知(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数

合格者数
岩見沢東

普通

32 0 0

文理探求

8 2 2
月形 普通 23 1 1
夕張  普通 22 1 1
長沼 普通 46 0 0
栗山 普通 50 0 0
岩見沢緑陵 普通 3 0 0

砂川

普通

11 1 1
芦別 普通 23 0 0
深川西 普通 28 0 0
滝川 理数 13 2 2
岩見沢農業 農業科学 15 0 0
畜産科学 10 0 0
食品科学 4 1 1
農業土木工学 4 0 0
環境造園 15 0 0
森林科学 13 1 1
生活科学 20 0 0
深川東 生産科学 17 0 0
滝川工業 電子機械 26 0 0
電気 33 2 2
岩見沢緑陵 情報コミュニケーション      
滝川西 情報マネジメント 25 0 0
三笠 調理師      
製菓      
美唄聖華 衛生看護 36 0 0
美唄尚栄 総合 44 0 0

石狩(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数

合格者数
札幌東

普通

     
札幌西

普通

     
札幌南 普通      
札幌北  普通      
札幌月寒 普通      
札幌啓成 普通      
札幌北陵 普通      
札幌手稲 普通 11 6 6
札幌丘珠 普通 73 6 6
札幌西陵 普通 68 2 2

札幌白石

普通

     
札幌東陵 普通 1 0 0
札幌南陵 普通 28 1 1
札幌東豊 普通 18 1 1
札幌真栄 普通 55 3 3
札幌あすかぜ 普通 27 0 0
札幌稲雲 普通 30 0 0
札幌英藍 普通 52 2 2
札幌平岡 普通      
札幌白陵 普通 43 0 0
札幌国際情報 普通      
江別 普通      
野幌 普通 55 5 5
大麻 普通 37 4 4
千歳 普通      
北広島 普通      
北広島西 普通 82 2 2
石狩南 普通 10 1 1
当別 普通 25 1 1
恵庭南 普通 75 2 2
恵庭北 普通 56 2 2
札幌啓成 理数      
恵庭南 体育 9 0 0
札幌国際情報 国際文化      
千歳 国際教養 3 0 0
当別 園芸デザイン 18 0 0
札幌工業 機械 2 0 0
電気      
建築 8 0 0
土木 23 0 0
札幌琴似工業 電子機械      
電気 10 1 1
情報技術 19 0 0
環境化学 24  0 0
札幌国際情報 理数工学      
札幌東商業 流通経済      
国際経済      
会計ビジネス      
情報処理      
札幌国際情報 グローバルビジネス      
江別 事務情報      
千歳 国際流通      
江別 生活デザイン      
当別 家政 21 1 1
石狩翔陽 総合      
札幌厚別 総合 11 1 1
千歳北陽 総合 46 1 1

後志(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数

合格者数
小樽潮陵

普通

3 2 2
小樽桜陽

普通

28 0 0
岩内 普通 19 0 0
寿都 普通 23 0 0
蘭越 普通 18 1 1
倶知安 普通 56 0 0
倶知安農業 生産科学 24 0 0
小樽未来創造 機械電気システム 13 0 0
建設システム 15 0 0
流通マネジメント      
情報会計マネジメント 4 0 0

岩内

地域産業マネジメント

28 0 0
小樽水産 海洋漁業 1 0 0
水産食品 8 1 1
栽培漁業 1 0 0
情報通信 14 0 0
余市紅志 総合 14 1 1
ニセコ国際 総合 15 2 2

胆振(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数

合格者数
室蘭栄

普通

     

室蘭清水丘

普通

38 5 5
登別青嶺 普通 62 0 0
伊達開来 普通 43 1 1
苫小牧東 普通      
苫小牧西 普通      
苫小牧南 普通 7 4 4
白老東 普通 56 2 2
追分 普通 8 1 1
厚真 普通 24 1 1
鵡川 普通 33 2 2
室蘭栄 理数 8 0 0
壮瞥 地域農業 18 0 0
室蘭工業 電気機械 14 0 0
電気 15 0 0

建築

10 1 1
苫小牧工業 電子機械 3 1 1
電気 3 0 0
情報技術 5 0 0
建築 7 0 0
土木      
環境化学      
虻田 事務情報 27 0 0
苫小牧総合経済 流通経済 7 0 0
国際経済 3 0 0
情報処理 12 1 1
室蘭東翔 総合  6 0 0

日高(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数 合格者数
平取

普通

10 0 0

富川

普通

16 0 0
静内 普通 56 0 0
えりも 普通 42 0 0
静内農業 食品科学 9 0 0
生産科学      
浦河 総合 35 0 0

渡島(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数 合格者数
函館中部

普通

     

函館西

普通

     
南茅部 普通 33 0 0
上磯 普通 26 0 0
七飯 普通 53 2 2
松前 普通 16 0 0
八雲 普通 20 0 0
長万部 普通 17 1 1
市立函館 普通      
知内 普通 9 0 0
函館中部 理数      
大野農業 農業科学 26 1 1
園芸福祉 24 0 0
食品科学 14 0 0
函館工業 電子機械 1 1 1
電気情報工学 3 2 2
建築      
環境土木      
工業化学      
函館商業 流通ビジネス      
国際経済      
会計ビジネス 1 0 0
情報処理      
福島商業 商業 25 0 0
八雲 総合ビジネス 35 0 0
函館水産 海洋技術 14 0 0
食品創造 21 0 0
機関工学 10 0 0
総合 10 0 0

檜山(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数 合格者数
江差

普通

46 0 0

上ノ国

普通

15 0 0
奥尻 普通 30 0 0
檜山北 総合 26 0 0

上川(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数

合格者数
旭川東

普通

     

旭川西

普通

     
旭川北 普通      
旭川永嶺 普通      
鷹栖 普通 23 0  
東川 普通 11 1 1
美瑛  普通 27 1 1
上川 普通 26 1 1
富良野 普通 26 1 1
上富良野 普通 18 1 1
南富良野 普通 19 0 0
士別翔雲 普通 50 1 1
名寄 普通 41 1 1
美深 普通 14 0 0
旭川西 理数      
おといねっぷ美術工芸 工芸 3 0 0
旭川農業 農業科学 2 1 1
食品科学 4 1 1
森林科学 10 0 0
生活科学 4 0 0
富良野 園芸観光デザイン 7 0 0
旭川工業 電子機械      
電気 8 1 1
情報技術 4 1 1
建築 6 0 0
土木 5 0 0
工業化学 25 0 0
名寄 情報技術 28 0  0
富良野 電気情報システム 23 1 1
旭川商業 流通ビジネス 8 1 1
国際ビジネス 11 0 0
会計 17 1 1
情報処理 5 2 2
士別翔雲 総合ビジネス 26 0 0
下川商業 商業 29 1 1
旭川南 総合 14 3 3
剣淵 総合 30 0 0

留萌(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数 合格者数
留萌

普通

53 0 0

羽幌

普通

15 0 0
天塩 普通 22 0 0
遠別農業 生産科学 20 0 0
留萌 電気・建築 32 0 0
情報ビジネス 29 0 0
苫前商業 商業 17 0 0

宗谷(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数 合格者数
稚内

普通

28 1 1

豊富

普通

29 0 0
浜頓別 普通 23 1 1
枝幸 普通 23 0 0
利尻 普通 28 0 0
礼文 普通 28 2 2
稚内 商業  5 1 1
衛生看護 25 0 0

オホーツク(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数 合格者数
北見北斗

普通

14 7 7

北見柏陽

普通

     
北見緑陵 普通      
常呂 普通 29 0 0
美幌 普通 49 2 2
津別 普通 19 2 2
訓子府 普通 11 0 0
佐呂間 普通 22 0 0
網走南ケ丘 普通      
網走桂陽 普通 21 4 4
清里 普通 12 0 0
遠軽 普通 44 3 3
湧別 普通 30 0 0
紋別 普通 52 2 2
興部 普通      
雄武 普通 21 0 0
北見北斗 理数 8 0 0
美幌 未来農業 37 0 0
北見工業 電子機械 9 1 1
電気 22 3 3
建設 21 1 1
紋別 電子機械 26 0 0
北見商業 商業 19 5 5
流通経済 14 2 2
情報処理 21 1 1
網走桂陽 商業 15 1 1
事務情報 36 0 0
紋別 総合ビジネス 23 0 0
置戸 福祉 15 2 2
斜里 総合 32 0 0
大空 総合      

十勝(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数 合格者数
帯広柏葉

普通

     

帯広三条

普通

     
帯広緑陽 普通      
音更 普通 71 1 1
上士幌 普通 25 2 2
芽室 普通 16 3 3
幕別清陵 普通 35 0 0
鹿迫 普通 36 1 1
大樹 地域探求 23 0 0
広尾 普通 13 0 0
本別 普通 9 0 0
足寄 普通 35 0 0
帯広農業 農業科学 9 0 0
酪農科学 3 0 0
食品科学 2 0  0
農業土木工学 1 0 0
森林科学 2 0 0
更別農業 農業 14 1 1
生活科学 34 0 0
士幌 アグリビジネス 27 0 0
フードシステム 16 0 0
帯広工業 電子機械      
電気      
建築 3 0 0
環境土木      
帯広南商業 商業      
清水 総合 63 1 1
池田 総合 9 2 2

釧路(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数 合格者数
釧路湖陵

文理探求

     

釧路江南

普通

9 9 9
釧路東 普通 23 2 2
阿寒 普通 20 2 2
白糠 普通 11 1 1
弟子屈 普通 20 0 0
厚岸翔洋 普通 31 1 1
釧路北陽 普通 11 6 6
霧多布 普通 45 1 1
釧路湖陵 理数探求      
釧路工業 電子機械 1 2 1
電気 22 2 3
建築 6 2 2
土木 16 1 1
工業化学 28 2 2
釧路商業 流通マネジメント 1 1 1
会計マネジメント 1 1
情報マネジメント 2 2
厚岸翔洋 海洋資源 25 0 0
釧路明輝 総合      
標茶 総合 38 0 0

根室(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数

合格者数
根室

普通

37 0 0

別海

普通

63 2 2
中標津 普通 48 1 1
標津 普通 8 0 0
羅臼 普通 28 0 0
別海 酪農経営 29 0 0
中標津農業 生産技術 28 0 0
食品ビジネス 30 0 0
根室 商業 20 0 0
事務情報 35 0 0
中標津 総合ビジネス 18 0 0

札幌市立(全日制)

高校

学科

募集人員

出願者数

合格者数
札幌旭丘

普通

     

札幌藻岩

普通

     
札幌平岸 普通      
デザインアート      
札幌清田 普通      
グローバル 17 0 0
札幌新川 普通      
札幌旭丘 数理データサイエンス      
札幌啓北商業 未来商学 69 2 2

定時制

高校

学科

募集人員

出願者数 合格者数
岩見沢東 普通 33 0 0
滝川 普通 33 2 2
札幌東 普通 20 1 1
札幌西 普通 23 1 1
札幌南 普通 19 1 1
札幌北 普通 20 1 1
札幌月寒 普通 22 0 0
江別 普通 23 2 2
千歳 普通 27 1 1
恵庭南 普通 25 0 0
札幌工業 機械 33 0 0
電気 32 0 0
建築 31 0 0
札幌琴似工業 電子機械 34 2 1
電気 33 1 1
小樽潮陵 普通 33 0 0
真狩 農芸科学 16 0 0
留寿都 農業福祉 33 0 0
小樽未来創造 電気・建築 38 1 1
室蘭栄 普通 27 0 0
苫小牧東 普通 31 1 1
苫小牧工業 工業技術 24 0 0
日高 普通 25 0 0
函館中部 普通 21 3 3
函館工業 電子機械 22 0 0
函館商業 事務情報 31 2 2
旭川東 普通 24 1 1
旭川北 普通 32 0 0
士別東 普通 35 0 0
幌加内 農業 26 0 0
旭川工業 電気 24 0 0
建築・土木 28 0 0
旭川商業 商業 31 0 0
天売 普通 39 0 0
稚内 普通 26 0 0
北見北斗 普通 30 1 1
網走南ケ丘 普通 35 2 2
遠軽 普通 37 0 0
帯広柏葉 普通 14 1 1
釧路湖陵 普通 14 0 0
釧路工業 機械 37 0 0
札幌大通 普通・午前      
普通・午後      
普通・夜間 21 1 1