令和3(2021)年度 北海道 高校 募集定員・志願倍率等
北海道 公立高校(全日制)
空知(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般 募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 | 出願者数 | 内定者 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
岩見沢東 |
普通 |
200 | 200 | 196 | 197 | 198 | 1.0 | |||
岩見沢西 |
普通 |
120 | 36 | 18 | 18 | 102 | 111 | 111 | 113 | 1.1 |
月形 | 普通 | 40 | 40 | 11 | 11 | 11 | 0.3 | |||
夕張 | 普通 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 | 0.4 | |||
長沼 | 普通 | 80 | 80 | 54 | 53 | 53 |
0.7 |
|||
栗山 | 普通 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0.5 | |||
岩見沢緑陵 | 普通 | 80 | 24 | 34 | 24 | 56 | 63 | 62 | 70 | 1.3 |
スポーツ総合 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 11 | 11 | 11 | 0.4 | |
滝川 | 普通 | 160 | 32 | 12 | 10 | 150 | 146 | 148 | 150 | 1.0 |
砂川 |
普通 |
120 | 36 | 0 | 0 | 120 | 53 | 50 | 50 | 0.4 |
芦別 | 普通 | 80 | 80 | 54 | 54 | 54 | 0.7 | |||
深川西 | 普通 | 120 | 120 | 66 | 66 | 66 | 0.6 | |||
滝川西 | 普通 | 120 | 36 | 5 | 5 | 115 | 99 | 103 | 103 | 0.9 |
滝川 | 理数 | 40 | 20 | 5 | 5 | 35 | 39 | 38 | 38 | 1.1 |
岩見沢農業 | 農業科学 | 40 | 40 | 39 | 39 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5.0 |
畜産科学 | 40 | 40 | 22 | 23 | 17 | 9 | 9 | 10 | 0.6 | |
食品科学 | 40 | 40 | 28 | 28 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0.3 | |
農業土木工学 | 40 | 40 | 29 | 29 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | |
環境造園 | 40 | 40 | 30 | 31 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | |
森林科学 | 40 | 40 | 42 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
生活科学 | 40 | 40 | 23 | 23 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
深川東 | 生産科学 | 40 | 40 | 1 | 1 | 39 | 16 | 16 | 16 | 0.4 |
新十津川農業 | 農業・生活 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 16 | 16 | 16 | 0.4 |
滝川工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 27 | 27 | 27 | 0.7 |
電気 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 14 | 14 | 14 | 0.4 | |
深川東 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 9 | 9 | 9 | 0.2 |
奈井江商業 | 情報処理 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 18 | 18 | 18 | 0.5 |
岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | 80 | 40 | 12 | 12 | 68 | 50 | 51 | 51 | 0.8 |
滝川西 | 情報マネジメント | 120 | 60 | 3 | 3 | 117 | 119 | 119 | 119 | 1.0 |
三笠 | 調理師 | 20 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0.8 |
製菓 | 20 | 10 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 1.5 | |
美唄聖華 | 衛生看護 | 80 | 40 | 42 | 40 | 40 | 23 | 23 | 24 | 0.6 |
美唄尚栄 | 総合 | 80 | 40 | 2 | 2 | 78 | 47 | 47 | 47 | 0.6 |
石狩(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般 募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
札幌東 |
普通 |
320 | 320 | 455 | 447 | 447 | 1.4 | |||
札幌西 |
普通 |
320 | 320 | 486 | 478 | 478 | 1.5 | |||
札幌南 | 普通 | 320 | 320 | 447 | 411 | 412 | 1.3 | |||
札幌北 | 普通 | 320 | 320 | 409 | 390 | 391 | 1.2 | |||
札幌月寒 | 普通 | 280 | 320 | 417 | 406 | 410 | 1.5 | |||
札幌啓成 | 普通 | 280 | 56 | 47 | 42 | 238 | 335 | 317 | 321 | 1.3 |
札幌北陵 | 普通 | 280 | 56 | 34 | 33 | 247 | 359 | 350 | 351 | 1.4 |
札幌手稲 | 普通 | 280 | 56 | 35 | 35 | 245 | 313 | 321 | 325 | 1.3 |
札幌丘珠 | 普通 | 280 | 56 | 1 | 1 | 279 | 306 | 295 | 295 | 1.1 |
札幌西陵 | 普通 | 280 | 56 | 1 | 1 | 279 | 271 | 276 | 276 | 1.0 |
札幌白石 |
普通 |
280 | 56 | 17 | 17 | 263 | 286 | 304 | 304 | 1.2 |
札幌東陵 | 普通 | 280 | 56 | 3 | 3 | 277 | 233 | 247 | 247 | 0.9 |
札幌南陵 | 普通 | 160 | 160 | 122 | 123 | 123 | 0.8 | |||
札幌東豊 | 普通 | 160 | 160 | 126 | 127 | 127 | 0.8 | |||
札幌真栄 | 普通 | 200 | 40 | 1 | 1 | 199 | 190 | 205 | 206 | 1.0 |
札幌あすかぜ | 普通 | 240 | 240 | 159 | 160 | 161 | 1.0 | |||
札幌稲雲 | 普通 | 280 | 280 | 310 | 313 | 313 | 1.1 | |||
札幌英藍 | 普通 | 280 | 56 | 5 | 5 | 275 | 323 | 328 | 328 | 1.2 |
札幌平岡 | 普通 | 240 | 240 | 332 | 324 | 326 | 1.4 | |||
札幌白陵 | 普通 | 160 | 32 | 0 | 0 | 160 | 140 | 141 | 141 | 0.9 |
札幌国際情報 | 普通 | 80 | 24 | 30 | 24 | 56 | 97 | 88 | 89 | 1.6 |
江別 | 普通 | 200 | 200 | 174 | 184 | 184 | 0.9 | |||
野幌 | 普通 | 120 | 36 | 0 | 0 | 120 | 102 | 101 | 101 | 0.8 |
大麻 | 普通 | 280 | 56 | 19 | 19 | 261 | 233 | 270 | 272 | 1.0 |
千歳 | 普通 | 200 | 40 | 27 | 25 | 175 | 227 | 228 | 230 | 1.3 |
千歳北陽 | 普通 | 160 | 160 | 144 | 146 | 146 | 0.9 | |||
北広島 | 普通 | 280 | 56 | 63 | 56 | 224 | 288 | 292 | 299 | 1.3 |
北広島西 | 普通 | 280 | 280 | 208 | 212 | 212 | 0.8 | |||
石狩南 | 普通 | 280 | 280 | 287 | 309 | 309 | 1.1 | |||
当別 | 普通 | 80 | 24 | 0 | 0 | 80 | 44 | 44 | 44 | 0.6 |
恵庭南 | 普通 | 200 | 40 | 0 | 0 | 200 | 200 | 189 | 189 | 0.9 |
恵庭北 | 普通 | 280 | 56 | 6 | 6 | 274 | 187 | 199 | 200 | 0.7 |
札幌啓成 | 理数 | 40 | 20 | 7 | 6 | 34 | 72 | 72 | 73 | 2.1 |
恵庭南 | 体育 | 80 | 40 | 19 | 19 | 61 | 35 | 37 | 37 | 0.6 |
札幌国際情報 | 国際文化 | 80 | 40 | 42 | 40 | 40 | 50 | 51 | 52 | 1.3 |
千歳 | 国際教養 | 40 | 20 | 9 | 9 | 31 | 22 | 23 | 23 | 0.7 |
当別 | 園芸デザイン | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 9 | 9 | 9 | 0.2 |
札幌工業 | 機械 | 80 | 40 | 5 | 5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1.0 |
電気 | 80 | 40 | 1 | 1 | 79 | 80 | 81 | 81 | 1.0 | |
建築 | 80 | 40 | 7 | 7 | 73 | 90 | 87 | 87 | 1.2 | |
土木 | 80 | 40 | 1 | 1 | 79 | 67 | 69 | 70 | 0.9 | |
札幌琴似工業 | 電子機械 | 80 | 40 | 4 | 4 | 76 | 46 | 48 | 49 | 0.6 |
電気 | 80 | 40 | 1 | 1 | 79 | 54 | 55 | 55 | 0.7 | |
情報技術 | 80 | 40 | 5 | 5 | 75 | 97 | 97 | 97 | 1.3 | |
環境化学 | 80 | 40 | 1 | 1 | 79 | 57 | 55 | 55 | 0.7 | |
札幌国際情報 | 理数工学 | 40 | 20 | 8 | 8 | 32 | 45 | 43 | 43 | 1.3 |
札幌東商業 | 流通経済 | 80 | 40 | 15 | 15 | 65 | 49 | 51 | 51 | 0.8 |
国際経済 | 80 | 40 | 19 | 19 | 61 | 45 | 49 | 49 | 0.8 | |
会計ビジネス | 80 | 40 | 11 | 11 | 69 | 47 | 46 | 46 | 0.7 | |
情報処理 | 80 | 40 | 9 | 9 | 71 | 82 | 81 | 81 | 1.1 | |
札幌国際情報 | グローバルビジネス | 120 | 60 | 48 | 48 | 72 | 69 | 71 | 71 | 1.0 |
江別 | 事務情報 | 80 | 40 | 3 | 3 | 37 | 35 | 35 | 35 | 0.9 |
千歳 | 国際流通 | 80 | 40 | 8 | 8 | 72 | 65 | 65 | 65 | 0.9 |
江別 | 生活デザイン | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 28 | 28 | 28 | 0.7 |
当別 | 家政 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 16 | 17 | 17 | 0.4 |
石狩翔陽 | 総合 | 320 | 160 | 9 | 9 | 311 | 322 | 326 | 326 | 1.0 |
札幌厚別 | 総合 | 280 | 140 | 27 | 27 | 253 | 327 | 310 | 310 | 1.1 |
後志(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般 出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
小樽潮陵 |
普通 |
240 | 240 | 254 | 250 | 250 | 1.0 | |||
小樽桜陽 |
普通 |
200 | 40 | 24 | 24 | 176 | 179 | 182 | 182 | 1.0 |
岩内 | 普通 | 120 | 36 | 0 | 0 | 120 | 84 | 84 | 84 | 0.7 |
寿都 | 普通 | 40 | 40 | 19 | 19 | 19 | 0.5 | |||
蘭越 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 17 | 17 | 17 | 0.4 |
倶知安 | 普通 | 160 | 32 | 3 | 3 | 157 | 128 | 129 | 129 | 0.8 |
倶知安農業 | 生産科学 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 19 | 19 | 19 | 0.5 |
小樽未来創造 | 機械電気システム | 40 | 20 | 8 | 8 | 32 | 26 | 27 | 27 | 0.8 |
建設システム | 40 | 20 | 6 | 6 | 34 | 31 | 29 | 29 | 0.9 | |
流通マネジメント | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 24 | 28 | 28 | 0.9 | |
情報会計マネジメント | 40 | 20 | 5 | 5 | 35 | 44 | 40 | 40 | 1.1 | |
岩内 |
地域産業マネジメント |
40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 8 | 8 | 8 | 0.2 |
小樽水産 | 海洋漁業 | 40 | 40 | 14 | 14 | 26 | 31 | 30 | 30 | 1.2 |
水産食品 | 40 | 40 | 6 | 6 | 34 | 31 | 34 | 34 | 1.0 | |
栽培漁業 | 40 | 40 | 7 | 7 | 33 | 22 | 23 | 23 | 0.7 | |
情報通信 | 40 | 40 | 6 | 6 | 34 | 34 | 32 | 32 | 0.9 | |
余市紅志 | 総合 | 80 | 40 | 1 | 1 | 79 | 35 | 34 | 34 | 0.4 |
胆振(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
室蘭栄 |
普通 |
160 | 160 | 158 | 157 | 157 | 1.0 | |||
室蘭清水丘 |
普通 |
160 | 32 | 24 | 24 | 136 | 121 | 125 | 125 | 0.9 |
登別青嶺 | 普通 | 120 | 36 | 17 | 17 | 103 | 112 | 114 | 114 | 1.1 |
伊達開来 | 普通 | 240 | 48 | 9 | 9 | 231 | 187 | 188 | 187 | 0.8 |
苫小牧東 | 普通 | 240 | 240 | 364 | 343 | 344 | 1.4 | |||
苫小牧西 | 普通 | 160 | 32 |
34 |
33 | 127 | 129 | 136 | 137 | 1.1 |
苫小牧南 | 普通 | 160 | 32 | 29 | 29 | 131 | 141 | 153 | 153 | 1.2 |
白老東 | 普通 | 80 | 24 | 2 | 2 | 78 | 51 | 53 | 53 | 0.7 |
追分 | 普通 | 40 | 40 | 32 | 31 | 31 | 0.8 | |||
厚真 | 普通 | 40 | 40 | 32 | 31 | 31 | 0.8 | |||
鵡川 | 普通 | 80 | 24 | 3 | 3 | 59 | 27 | 28 | 28 | 0.5 |
穂別 | 普通 | 40 | 40 | 6 | 6 | 7 | 0.2 | |||
室蘭栄 | 理数 | 80 | 40 | 48 | 40 | 40 | 53 | 53 | 61 | 1.5 |
壮瞥 | 地域農業 | 40 | 40 | 1 | 1 | 39 | 26 | 26 | 26 | 0.7 |
室蘭工業 | 電気機械 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 23 | 22 | 22 | 0.6 |
電気 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 34 | 34 | 34 | 0.9 | |
建築 |
40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 22 | 23 | 23 | 0.6 | |
環境土木 |
40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 12 | 11 | 11 | 0.3 | |
苫小牧工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 11 | 11 | 29 | 30 | 30 | 30 | 1.0 |
電気 | 40 | 20 | 17 | 17 | 23 | 35 | 33 | 33 | 1.4 | |
情報技術 | 40 | 20 | 8 | 8 | 32 | 37 | 38 | 38 | 1.2 | |
建築 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 32 | 29 | 29 | 1.0 | |
土木 | 40 | 20 | 3 | 3 | 37 | 32 | 35 | 35 | 0.9 | |
環境化学 | 40 | 20 | 7 | 7 | 33 | 21 | 24 | 24 | 0.7 | |
虻田 | 事務情報 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 17 | 17 | 17 | 0.4 |
苫小牧総合経済 | 流通経済 | 40 | 20 | 8 | 8 | 32 | 37 | 37 | 37 | 1.2 |
国際経済 | 40 | 20 | 8 | 8 | 32 | 35 | 35 | 35 | 1.1 | |
情報処理 | 40 | 20 | 15 | 15 | 25 | 31 | 31 | 31 | 1.2 | |
室蘭東翔 | 総合 | 160 | 80 | 87 | 80 | 80 | 93 | 88 | 95 | 1.2 |
日高(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
平取 |
普通 |
40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 0.4 | |||
富川 |
普通 |
40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 25 | 25 | 25 | 0.6 |
静内 | 普通 | 200 | 40 | 2 | 2 | 198 | 163 | 163 | 163 | 0.8 |
えりも | 普通 | 70 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |||
静内農業 | 食品科学 | 40 | 40 | 2 | 2 | 38 | 17 | 17 | 17 | 0.4 |
生産科学 | 40 | 40 | 8 | 8 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | |
浦河 | 総合 | 120 | 60 | 1 | 1 | 119 | 98 | 98 | 98 | 0.8 |
渡島(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
函館中部 |
普通 |
200 | 200 | 291 | 287 | 288 | 1.4 | |||
函館西 |
普通 |
240 | 48 | 43 | 43 | 197 | 273 | 278 | 278 | 1.4 |
南茅部 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 15 | 15 | 15 | 0.4 |
上磯 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 35 | 35 | 35 | 0.9 |
七飯 | 普通 | 120 | 36 | 13 | 13 | 107 | 112 | 112 | 112 | 1.0 |
松前 | 普通 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 | 0.7 | |||
八雲 | 普通 | 80 | 24 | 1 | 1 | 79 | 69 | 69 | 69 | 0.9 |
長万部 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 19 | 19 | 19 | 0.5 |
市立函館 | 普通 | 240 | 48 | 62 | 48 | 192 | 274 | 273 | 287 | 1.5 |
知内 | 普通 | 80 | 24 | 4 | 4 | 76 | 50 | 50 | 50 | 0.7 |
大野農業 | 農業科学 | 40 | 40 | 3 | 3 | 37 | 31 | 33 | 33 | 0.9 |
園芸福祉 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 19 | 16 | 16 | 0.4 | |
食品科学 | 40 | 40 | 1 | 1 | 39 | 47 | 48 | 48 | 1.2 | |
函館工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 9 | 9 | 31 | 52 | 48 | 48 | 1.5 |
電気情報工学 | 40 | 20 | 3 | 3 | 37 | 55 | 57 | 57 | 1.5 | |
建築 | 40 | 20 | 12 | 12 | 28 | 27 | 28 | 28 | 1.0 | |
環境土木 | 40 | 20 | 6 | 6 | 34 | 43 | 41 | 41 | 1.2 | |
工業化学 | 40 | 20 | 3 | 3 | 37 | 33 | 36 | 36 | 1.0 | |
函館商業 | 流通ビジネス | 40 | 20 | 5 | 5 | 35 | 46 | 45 | 45 | 1.3 |
国際経済 | 40 | 20 | 5 | 5 | 35 | 32 | 34 | 34 | 1.0 | |
会計ビジネス | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 46 | 45 | 45 | 1.2 | |
情報処理 | 40 | 20 | 8 | 8 | 32 | 42 | 42 | 42 | 1.3 | |
福島商業 | 商業 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 11 | 11 | 11 | 0.3 |
八雲 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 15 | 15 | 15 | 0.4 |
函館水産 | 海洋技術 | 40 | 40 | 7 | 7 | 33 | 38 | 38 | 38 | 1.2 |
水産食品 | 40 | 40 | 2 | 2 | 38 | 36 | 37 | 37 | 1.0 | |
品質管理流通 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 27 | 32 | 32 | 0.8 | |
機関工学 | 40 | 40 | 9 | 9 | 31 | 46 | 40 | 40 | 1.3 | |
森 | 総合 | 80 | 40 | 0 | 0 | 80 | 35 | 35 | 35 | 0.4 |
檜山(全日制)
高校 |
学科
|
募集人員
|
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
江差 |
普通 |
120 | 36 | 0 | 0 | 120 | 74 | 74 | 74 | 0.6 |
上ノ国 |
普通 |
40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 16 | 16 | 16 | 0.4 |
奥尻 | 普通 | 40 | 12 | 13 | 12 | 28 | 26 | 26 | 27 | 1.0 |
檜山北 | 総合 | 80 | 40 | 0 | 0 | 80 | 59 | 59 | 59 | 0.7 |
上川(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
旭川東 |
普通 |
240 | 240 | 300 | 284 | 284 | 1.2 | |||
旭川西 |
普通 |
160 | 32 | 59 | 32 | 128 | 187 | 167 | 192 | 1.5 |
旭川北 | 普通 | 240 | 48 | 88 | 48 | 192 | 213 | 220 | 259 | 1.3 |
旭川永嶺 | 普通 | 240 | 48 | 71 | 48 | 192 | 206 | 218 | 242 | 1.3 |
鷹栖 | 普通 | 40 | 12 | 9 | 9 | 31 | 21 | 22 | 23 | 0.7 |
東川 | 普通 | 80 | 24 | 22 | 19 | 61 | 34 | 35 | 40 | 0.7 |
美瑛 | 普通 | 80 | 80 | 30 | 30 | 31 | 0.4 | |||
上川 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 33 | 10 | 9 | 9 | 0.3 |
富良野 | 普通 | 160 | 32 | 9 | 9 | 151 | 124 | 124 | 124 | 0.8 |
上富良野 | 普通 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 0.8 | |||
南富良野 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 3 | 3 | 3 | 0.1 |
士別翔雲 | 普通 | 120 | 36 | 0 | 0 | 120 | 90 | 90 | 90 | 0.8 |
名寄 | 普通 | 120 | 120 | 84 | 84 | 84 | 0.7 | |||
美深 | 普通 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 | 0.7 | |||
旭川西 | 理数 | 40 | 20 | 17 | 17 | 23 | 27 | 32 | 32 | 1.4 |
おといねっぷ美術工芸 | 工芸 | 40 | 20 | 26 | 20 | 20 | 11 | 11 | 17 | 0.9 |
旭川農業 | 農業科学 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
食品科学 | 40 | 40 | 52 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | |
森林科学 | 40 | 40 | 36 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
生活科学 | 40 | 40 | 34 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
名寄産業 | 酪農科学 | 40 | 40 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 0.1 |
富良野緑峰 | 園芸科学 | 40 | 40 | 11 | 11 | 29 | 8 | 8 | 8 | 0.3 |
旭川工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 14 | 14 | 26 | 21 | 25 | 25 | 1.0 |
電気 | 40 | 20 | 15 | 17 | 23 | 26 | 27 | 27 | 1.2 | |
情報技術 | 40 | 20 | 21 | 20 | 20 | 37 | 33 | 34 | 1.7 | |
建築 | 40 | 20 | 26 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 1.1 | |
土木 | 40 | 20 | 14 | 17 | 23 | 21 | 20 | 20 | 0.9 | |
工業化学 | 40 | 20 | 8 | 8 | 32 | 25 | 26 | 26 | 0.8 | |
名寄産業 | 機械建築システム | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 18 | 18 | 18 | 0.5 |
富良野緑峰 | 電気システム | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 16 | 16 | 16 | 0.4 |
旭川商業 | 流通ビジネス | 80 | 40 | 34 | 35 | 45 | 81 | 45 | 46 | 1.0 |
国際ビジネス | 40 | 20 | 11 | 11 | 29 | 35 | 29 | 29 | 1.0 | |
会計 | 40 | 20 | 9 | 9 | 31 | 27 | 27 | 27 | 0.9 | |
情報処理 | 40 | 20 | 21 | 20 | 20 | 54 | 24 | 24 | 1.2 | |
士別翔雲 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 18 | 18 | 18 | 0.5 |
富良野緑峰 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 4 | 4 | 36 | 20 | 16 | 16 | 0.4 |
下川商業 | 商業 | 40 | 20 | 3 | 3 | 37 | 35 | 32 | 33 | 0.9 |
名寄産業 | 生活文化 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 13 | 12 | 12 | 0.3 |
旭川南 | 総合 | 240 | 120 | 114 | 107 | 133 | 241 | 132 | 141 | 1.1 |
剣淵 | 総合 | 40 | 20 | 3 | 3 | 37 | 23 | 20 | 20 | 0.5 |
留萌(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
留萌 |
普通 |
160 | 32 | 0 | 0 | 160 | 106 | 105 | 105 | 0.7 |
羽幌 |
普通 |
80 | 80 | 55 | 56 | 56 | 0.7 | |||
天塩 | 普通 | 80 | 80 | 23 | 23 | 23 | 0.3 | |||
遠別農業 | 生産科学 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 11 | 11 | 11 | 0.3 |
留萌 | 電気・建築 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 24 | 24 | 24 | 0.6 |
情報ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0.8 | |
苫前商業 | 商業 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 7 | 7 | 7 | 0.2 |
宗谷(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
稚内 |
普通 |
120 | 36 | 13 | 13 | 107 | 104 | 104 | 104 | 1.0 |
豊富 |
普通 |
40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 0.3 | |||
浜頓別 | 普通 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 0.9 | |||
枝幸 | 普通 | 80 | 80 | 45 | 45 | 45 | 0.6 | |||
利尻 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 11 | 11 | 11 | 0.3 |
礼文 | 普通 | 40 | 12 | 6 | 6 | 34 | 10 | 11 | 11 | 0.3 |
稚内 | 商業 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 17 | 17 | 17 | 0.4 |
利尻 | 商業 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 11 | 11 | 11 | 0.3 |
稚内 | 衛生看護 | 40 | 20 | 15 | 15 | 25 | 12 | 12 | 12 | 0.5 |
オホーツク(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
標準枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
北見北斗 |
普通 |
240 | 240 | 239 | 241 | 241 | 1.0 | |||
北見柏陽 |
普通 |
200 | 40 | 30 | 30 | 170 | 190 | 182 | 182 | 1.1 |
北見緑陵 | 普通 | 120 | 36 | 8 | 8 | 112 | 110 | 117 | 119 | 1.1 |
常呂 | 普通 | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 0.4 | |||
美幌 | 普通 | 80 | 24 | 2 | 2 | 78 | 38 | 38 | 38 | 0.5 |
津別 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 13 | 12 | 12 | 0.3 |
訓子府 | 普通 | 40 | 12 | 1 | 1 | 39 | 13 | 13 | 13 | 0.3 |
佐呂間 | 普通 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 0.6 | |||
網走南ケ丘 | 普通 | 160 | 32 | 12 | 12 | 148 | 175 | 167 | 167 | 1.1 |
網走桂陽 | 普通 | 80 | 24 | 0 | 0 | 80 | 62 | 72 | 72 | 0.9 |
清里 | 普通 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.0 | |||
遠軽 | 普通 | 200 | 40 | 2 | 2 | 198 | 172 | 173 | 173 | 0.9 |
湧別 | 普通 | 80 | 51 | 4 | 4 | 4 | 0.1 | |||
紋別 | 普通 | 120 | 120 | 109 | 109 | 109 | 0.9 | |||
興部 | 普通 | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 0.4 | |||
雄武 | 普通 | 40 | 40 | 18 | 18 | 18 | 0.5 | |||
美幌 | 生産環境科学 | 40 | 40 | 2 | 2 | 38 | 9 | 9 | 9 | 0.2 |
地域資源応用 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | |
北見工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 53 | 48 | 48 | 1.3 |
電気 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 18 | 23 | 23 | 0.6 | |
建設 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 42 | 42 | 42 | 1.1 | |
紋別 | 電子機械 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 22 | 22 | 22 | 0.6 |
北見商業 | 商業 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 32 | 33 | 33 | 0.9 |
流通経済 | 40 | 20 | 7 | 7 | 33 | 41 | 41 | 41 | 1.2 | |
情報処理 | 40 | 20 | 4 | 4 | 36 | 24 | 23 | 23 | 0.6 | |
網走桂陽 | 商業 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 44 | 44 | 44 | 1.1 |
事務情報 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 25 | 25 | 25 | 0.6 | |
紋別 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 27 | 27 | 27 | 0.7 |
置戸 | 福祉 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 8 | 8 | 8 | 0.2 |
