令和6(2024)公立高校 第2次募集 募集定員等
空知(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 岩見沢東 |
普通 |
61 | |||
| 岩見沢西 |
普通 |
56 | |||
| 月形 | 普通 | 24 | |||
| 夕張 | 普通 | 14 | |||
| 長沼 | 普通 | 38 | |||
| 栗山 | 普通 | 31 | |||
| 岩見沢緑陵 | 普通 | 8 | |||
| 滝川 | 普通 | 16 | |||
|
砂川 |
普通 |
30 | |||
| 芦別 | 普通 | 54 | |||
| 深川西 | 普通 | 46 | |||
| 滝川西 | 普通 | 30 | |||
| 滝川 | 理数 | 10 | |||
| 岩見沢農業 | 農業科学 | 16 | |||
| 畜産科学 | 24 | ||||
| 食品科学 | 4 | ||||
| 農業土木工学 | 4 | ||||
| 環境造園 | 18 | ||||
| 森林科学 | 1 | ||||
| 生活科学 | 12 | ||||
| 深川東 | 生産科学 | 32 | |||
| 新十津川農業 | 農業・生活 | 2 | |||
| 滝川工業 | 電子機械 | 21 | |||
| 電気 | 6 | ||||
| 深川東 | 総合ビジネス | 22 | |||
| 奈井江商業 | 情報処理 | 31 | |||
| 岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | 14 | |||
| 滝川西 | 情報マネジメント | 15 | |||
| 三笠 | 調理師 | ||||
| 製菓 | |||||
| 美唄聖華 | 衛生看護 | 37 | |||
| 美唄尚栄 | 総合 | 29 |
石狩(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 札幌東 |
普通 |
||||
| 札幌西 |
普通 |
||||
| 札幌南 | 普通 | ||||
| 札幌北 | 普通 | ||||
| 札幌月寒 | 普通 | ||||
| 札幌啓成 | 普通 | ||||
| 札幌北陵 | 普通 | ||||
| 札幌手稲 | 普通 | ||||
| 札幌丘珠 | 普通 | 21 | |||
| 札幌西陵 | 普通 | 56 | |||
|
札幌白石 |
普通 |
||||
| 札幌東陵 | 普通 | ||||
| 札幌南陵 | 普通 | 31 | |||
| 札幌東豊 | 普通 | 14 | |||
| 札幌真栄 | 普通 | ||||
| 札幌あすかぜ | 普通 | 49 | |||
| 札幌稲雲 | 普通 | 22 | |||
| 札幌英藍 | 普通 | ||||
| 札幌平岡 | 普通 | ||||
| 札幌白陵 | 普通 | 19 | |||
| 札幌国際情報 | 普通 | ||||
| 江別 | 普通 | 7 | |||
| 野幌 | 普通 | 36 | |||
| 大麻 | 普通 | 7 | |||
| 千歳 | 普通 | ||||
| 北広島 | 普通 | ||||
| 北広島西 | 普通 | 38 | |||
| 石狩南 | 普通 | ||||
| 当別 | 普通 | ||||
| 恵庭南 | 普通 | 24 | |||
| 恵庭北 | 普通 | 22 | |||
| 札幌啓成 | 理数 | ||||
| 恵庭南 | 体育 | ||||
| 札幌国際情報 | 国際文化 | ||||
| 千歳 | 国際教養 | ||||
| 当別 | 園芸デザイン | 26 | |||
| 札幌工業 | 機械 | 3 | |||
| 電気 | 4 | ||||
| 建築 | 7 | ||||
| 土木 | 26 | ||||
| 札幌琴似工業 | 電子機械 | 18 | |||
| 電気 | 3 | ||||
| 情報技術 | 11 | ||||
| 環境化学 | 20 | ||||
| 札幌国際情報 | 理数工学 | ||||
| 札幌東商業 | 流通経済 | ||||
| 国際経済 | |||||
| 会計ビジネス | |||||
| 情報処理 | |||||
| 札幌国際情報 | グローバルビジネス | ||||
| 江別 | 事務情報 | 7 | |||
| 千歳 | 国際流通 | ||||
| 江別 | 生活デザイン | 7 | |||
| 当別 | 家政 | 14 | |||
| 石狩翔陽 | 総合 | ||||
| 札幌厚別 | 総合 | ||||
| 千歳北陽 | 総合 | 44 |
後志(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 小樽潮陵 |
普通 |
23 | |||
| 小樽桜陽 |
普通 |
16 | |||
| 岩内 | 普通 | 27 | |||
| 寿都 | 普通 | 14 | |||
| 蘭越 | 普通 | 30 | |||
| 倶知安 | 普通 | 40 | |||
| 倶知安農業 | 生産科学 | 19 | |||
| 小樽未来創造 | 機械電気システム | 5 | |||
| 建設システム | 6 | ||||
| 流通マネジメント | 5 | ||||
| 情報会計マネジメント | |||||
|
岩内 |
地域産業マネジメント |
28 | |||
| 小樽水産 | 海洋漁業 | 12 | |||
| 水産食品 | 9 | ||||
| 栽培漁業 | 7 | ||||
| 情報通信 | 19 | ||||
| 余市紅志 | 総合 | 4 |
胆振(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 室蘭栄 |
普通 |
||||
|
室蘭清水丘 |
普通 |
30 | |||
| 登別青嶺 | 普通 | ||||
| 伊達開来 | 普通 | 58 | |||
| 苫小牧東 | 普通 | ||||
| 苫小牧西 | 普通 | ||||
| 苫小牧南 | 普通 | 23 | |||
| 白老東 | 普通 | 20 | |||
| 追分 | 普通 | 10 | |||
| 厚真 | 普通 | 15 | |||
| 鵡川 | 普通 | 31 | |||
| 穂別 | 普通 | 39 | |||
| 室蘭栄 | 理数 | ||||
| 壮瞥 | 地域農業 | 25 | |||
| 室蘭工業 | 電気機械 | 19 | |||
| 電気 | 4 | ||||
|
建築 |
16 | ||||
|
環境土木 |
31 | ||||
| 苫小牧工業 | 電子機械 | 4 | |||
| 電気 | 1 | ||||
| 情報技術 | 1 | ||||
| 建築 | |||||
| 土木 | 3 | ||||
| 環境化学 | 4 | ||||
| 虻田 | 事務情報 | 28 | |||
| 苫小牧総合経済 | 流通経済 | ||||
| 国際経済 | 1 | ||||
| 情報処理 | |||||
| 室蘭東翔 | 総合 |
日高(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 平取 |
普通 |
34 | |||
|
富川 |
普通 |
17 | |||
| 静内 | 普通 | 46 | |||
| えりも | 普通 | 48 | |||
| 静内農業 | 食品科学 | 25 | |||
| 生産科学 | 8 | ||||
| 浦河 | 総合 | 36 |
渡島(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 函館中部 |
普通 |
||||
|
函館西 |
普通 |
||||
| 南茅部 | 普通 | 36 | |||
| 上磯 | 普通 | 27 | |||
| 七飯 | 普通 | 33 | |||
| 松前 | 普通 | 21 | |||
| 八雲 | 普通 | 26 | |||
| 長万部 | 普通 | 28 | |||
| 市立函館 | 普通 | ||||
| 知内 | 普通 | 40 | |||
| 函館中部 | 理数 | ||||
| 大野農業 | 農業科学 | 16 | |||
| 園芸福祉 | 26 | ||||
| 食品科学 | 27 | ||||
| 函館工業 | 電子機械 | ||||
| 電気情報工学 | |||||
| 建築 | 2 | ||||
| 環境土木 | |||||
| 工業化学 | |||||
| 函館商業 | 流通ビジネス | ||||
| 国際経済 | |||||
| 会計ビジネス | |||||
| 情報処理 | |||||
| 福島商業 | 商業 | 11 | |||
| 八雲 | 総合ビジネス | 30 | |||
| 函館水産 | 海洋技術 | 10 | |||
| 水産食品 | 21 | ||||
| 品質管理流通 | 22 | ||||
| 機関工学 | |||||
| 森 | 総合 | 22 |
檜山(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
| 江差 |
普通 |
31 | |||
|
上ノ国 |
普通 |
26 | |||
| 奥尻 | 普通 | 21 | |||
| 檜山北 | 総合 | 30 |
上川(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 旭川東 |
普通 |
||||
|
旭川西 |
普通 |
||||
| 旭川北 | 普通 | ||||
| 旭川永嶺 | 普通 | ||||
| 鷹栖 | 普通 | 21 | |||
| 東川 | 普通 | 12 | |||
| 美瑛 | 普通 | 28 | |||
| 上川 | 普通 | 21 | |||
| 富良野 | 普通 | 37 | |||
| 上富良野 | 普通 | 18 | |||
| 南富良野 | 普通 | 21 | |||
| 士別翔雲 | 普通 | 49 | |||
| 名寄 | 普通 | 38 | |||
| 美深 | 普通 | 12 | |||
| 旭川西 | 理数 | ||||
| おといねっぷ美術工芸 | 工芸 | 4 | |||
| 旭川農業 | 農業科学 | 2 | |||
| 食品科学 | |||||
| 森林科学 | 5 | ||||
| 生活科学 | |||||
| 富良野緑峰 | 園芸科学 | 18 | |||
| 旭川工業 | 電子機械 | 8 | |||
| 電気 | 11 | ||||
| 情報技術 | 2 | ||||
| 建築 | 6 | ||||
| 土木 | |||||
| 工業化学 | 13 | ||||
| 名寄 | 情報技術 | 27 | |||
| 富良野緑峰 | 電気システム | 28 | |||
| 旭川商業 | 流通ビジネス | ||||
| 国際ビジネス | |||||
| 会計 | |||||
| 情報処理 | |||||
| 士別翔雲 | 総合ビジネス | 22 | |||
| 富良野緑峰 | 総合ビジネス | 30 | |||
| 下川商業 | 商業 | 6 | |||
| 旭川南 | 総合 | ||||
| 剣淵 | 総合 | 28 |
留萌(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 留萌 |
普通 |
48 | |||
|
羽幌 |
普通 |
36 | |||
| 天塩 | 普通 | 12 | |||
| 遠別農業 | 生産科学 | 27 | |||
| 留萌 | 電気・建築 | 19 | |||
| 情報ビジネス | 27 | ||||
| 苫前商業 | 商業 | 23 |
宗谷(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 稚内 |
普通 |
14 | |||
|
豊富 |
普通 |
26 | |||
| 浜頓別 | 普通 | 8 | |||
| 枝幸 | 普通 | 37 | |||
| 利尻 | 普通 | 24 | |||
| 礼文 | 普通 | 22 | |||
| 稚内 | 商業 | 11 | |||
| 衛生看護 | 26 |
オホーツク(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
| 北見北斗 |
普通 |
17 | |||
|
北見柏陽 |
普通 |
||||
| 北見緑陵 | 普通 | ||||
| 常呂 | 普通 | 30 | |||
| 美幌 | 普通 | 34 | |||
| 津別 | 普通 | 18 | |||
| 訓子府 | 普通 | 4 | |||
| 佐呂間 | 普通 | 15 | |||
| 網走南ケ丘 | 普通 | ||||
| 網走桂陽 | 普通 | 6 | |||
| 清里 | 普通 | 17 | |||
| 遠軽 | 普通 | 35 | |||
| 湧別 | 普通 | 49 | |||
| 紋別 | 普通 | 27 | |||
| 興部 | 普通 | 24 | |||
| 雄武 | 普通 | 21 | |||
| 北見北斗 | 理数 | ||||
| 美幌 | 未来農業 | 15 | |||
| 北見工業 | 電子機械 | 14 | |||
| 電気 | 20 | ||||
| 建設 | 28 | ||||
| 紋別 | 電子機械 | 26 | |||
| 北見商業 | 商業 | 5 | |||
| 流通経済 | 4 | ||||
| 情報処理 | 1 | ||||
| 網走桂陽 | 商業 | 21 | |||
| 事務情報 | 26 | ||||
| 紋別 | 総合ビジネス | 28 | |||
| 置戸 | 福祉 | 31 | |||
| 斜里 | 総合 | 9 | |||
| 大空 | 総合 |
十勝(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 帯広柏葉 |
普通 |
||||
|
帯広三条 |
普通 |
||||
| 帯広緑陽 | 普通 | ||||
| 音更 | 普通 | 15 | |||
| 上士幌 | 普通 | 24 | |||
| 芽室 | 普通 | ||||
| 幕別清陵 | 普通 | 33 | |||
| 鹿迫 | 普通 | 6 | |||
| 大樹 | 地域探求 | 15 | |||
| 広尾 | 普通 | 14 | |||
| 本別 | 普通 | 9 | |||
| 足寄 | 普通 | 17 | |||
| 帯広農業 | 農業科学 | 3 | |||
| 酪農科学 | 3 | ||||
| 食品科学 | 7 | ||||
| 農業土木工学 | 3 | ||||
| 森林科学 | 9 | ||||
| 更別農業 | 農業 | 25 | |||
| 生活科学 | 9 | ||||
| 士幌 | アグリビジネス | 20 | |||
| フードシステム | 9 | ||||
| 帯広工業 | 電子機械 | 1 | |||
| 電気 | 10 | ||||
| 建築 | 4 | ||||
| 環境土木 | 14 | ||||
| 帯広南商業 | 商業 | ||||
| 清水 | 総合 | 47 | |||
| 池田 | 総合 | 59 |
釧路(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
| 釧路湖陵 |
文理探求 |
||||
|
釧路江南 |
普通 |
8 | |||
| 釧路東 | 普通 | 4 | |||
| 阿寒 | 普通 | 23 | |||
| 白糠 | 普通 | 19 | |||
| 弟子屈 | 普通 | 17 | |||
| 厚岸翔洋 | 普通 | 30 | |||
| 釧路北陽 | 普通 | 3 | |||
| 霧多布 | 普通 | 47 | |||
| 釧路湖陵 | 理数探求 | ||||
| 釧路工業 | 電子機械 | ||||
| 電気 | 1 | ||||
| 建築 | |||||
| 土木 | 15 | ||||
| 工業化学 | 25 | ||||
| 釧路商業 | 流通経済 | ||||
| 国際ビジネス | |||||
| 会計 | |||||
| 情報処理 | |||||
| 厚岸翔洋 | 海洋資源 | 27 | |||
| 釧路明輝 | 総合 | ||||
| 標茶 | 総合 | 33 |
根室(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 根室 |
普通 |
15 | |||
|
別海 |
普通 |
49 | |||
| 中標津 | 普通 | 47 | |||
| 標津 | 普通 | 24 | |||
| 羅臼 | 普通 | 16 | |||
| 別海 | 酪農経営 | 37 | |||
| 中標津農業 | 生産技術 | 23 | |||
| 食品ビジネス | 22 | ||||
| 根室 | 商業 | 17 | |||
| 事務情報 | 21 | ||||
| 中標津 | 総合ビジネス | 9 |
札幌市立(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 札幌旭丘 |
普通 |
||||
|
札幌藻岩 |
普通 |
||||
| 札幌平岸 | 普通 | ||||
| デザインアート | |||||
| 札幌清田 | 普通 | ||||
| グローバル | |||||
| 札幌新川 | 普通 | ||||
| 札幌旭丘 | 数理データサイエンス | ||||
| 札幌啓北商業 | 未来商学 |
定時制
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
| 岩見沢東 | 普通 | 29 | |||
| 滝川 | 普通 | 28 | |||
| 札幌東 | 普通 | 31 | |||
| 札幌西 | 普通 | 28 | |||
| 札幌南 | 普通 | 8 | |||
| 札幌北 | 普通 | 7 | |||
| 札幌月寒 | 普通 | 16 | |||
| 江別 | 普通 | 26 | |||
| 千歳 | 普通 | 23 | |||
| 恵庭南 | 普通 | 28 | |||
| 札幌工業 | 機械 | 34 | |||
| 電気 | 30 | ||||
| 建築 | 34 | ||||
| 札幌琴似工業 | 電子機械 | 21 | |||
| 電気 | 32 | ||||
| 小樽潮陵 | 普通 | 32 | |||
| ニセコ | 緑地観光 | ||||
| 真狩 | 農芸科学 | 15 | |||
| 留寿都 | 農業福祉 | 25 | |||
| 小樽未来創造 | 電気・建築 | 35 | |||
| 室蘭栄 | 普通 | 26 | |||
| 苫小牧東 | 普通 | 23 | |||
| 苫小牧工業 | 工業技術 | 19 | |||
| 日高 | 普通 | 28 | |||
| 函館中部 | 普通 | 29 | |||
| 函館工業 | 電子機械 | 24 | |||
| 函館商業 | 事務情報 | 18 | |||
| 旭川東 | 普通 | 22 | |||
| 旭川北 | 普通 | 29 | |||
| 士別東 | 普通 | 34 | |||
| 幌加内 | 農業 | 24 | |||
| 旭川工業 | 電気 | 20 | |||
| 建築・土木 | 31 | ||||
| 旭川商業 | 商業 | 30 | |||
| 天売 | 普通 | 33 | |||
| 稚内 | 普通 | 26 | |||
| 北見北斗 | 普通 | 22 | |||
| 網走南ケ丘 | 普通 | 24 | |||
| 遠軽 | 普通 | 33 | |||
| 帯広柏葉 | 普通 | 20 | |||
| 釧路湖陵 | 普通 | 11 | |||
| 釧路工業 | 機械 | 30 | |||
| 札幌大通 | 普通・午前 | ||||
| 普通・午後 | |||||
| 普通・夜間 |

























