令和6(2024)年度 北海道 高校 募集定員・志願倍率等
公立高校(全日制・定時制)
空知(全日制)
スポンサーリンク
高校名 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般 募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
推薦枠 | 出願者数 | 内定者 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
岩見沢東 |
普通 |
200 | 200 | 145 | 149 | 149 | 0.7 | |||
岩見沢西 |
普通 |
120 | 36 | 16 | 16 | 104 | 45 | 44 | 48 | 0.5 |
月形 | 普通 | 40 | 16 | 4 | 4 | 36 | 14 | 14 | 14 | 0.4 |
夕張 | 普通 | 40 | 4 | 1 | 1 | 39 | 25 | 25 | 25 | 0.6 |
長沼 | 普通 | 80 | 80 | 44 | 44 | 44 | 0.6 | |||
栗山 | 普通 | 80 | 32 | 4 | 4 | 76 | 45 | 45 | 45 | 0.6 |
岩見沢緑陵 | 普通 | 120 | 48 | 66 | 48 | 72 | 51 | 50 | 66 | 0.9 |
滝川 | 普通 | 160 | 16 | 11 | 9 | 151 | 136 | 135 | 138 | 0.9 |
砂川 |
普通 |
80 |
24 | 0 | 0 | 80 | 52 | 51 | 51 | 0.6 |
芦別 | 普通 | 80 | 80 | 29 | 26 | 26 | 0.3 | |||
深川西 | 普通 | 120 | 120 | 74 | 74 | 74 | 0.6 | |||
滝川西 | 普通 | 120 | 36 | 7 | 5 | 115 | 82 | 84 | 86 | 0.7 |
滝川 | 理数 | 40 | 12 | 9 | 7 | 33 | 19 | 22 | 23 | 0.7 |
岩見沢農業 | 農業科学 | 40 | 36 | 21 | 23 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0.1 |
畜産科学 | 40 | 36 | 14 | 14 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | |
食品科学 | 40 | 36 | 34 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
農業土木工学 | 40 | 36 | 35 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
環境造園 | 40 |
36 |
17 | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | |
森林科学 | 40 | 36 | 48 | 36 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.8 | |
生活科学 | 40 | 36 | 28 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
深川東 | 生産科学 | 40 | 36 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0.3 |
新十津川農業 | 農業・生活 | 40 | 36 | 2 | 2 | 38 | 37 | 37 | 37 | 1.0 |
滝川工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 18 | 19 | 19 | 0.5 |
電気 | 40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 32 | 33 | 33 | 0.8 | |
深川東 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 18 | 18 | 18 | 0.5 |
奈井江商業 | 情報処理 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 9 | 9 | 9 | 0.2 |
岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | 80 | 40 | 39 | 26 | 54 | 29 | 29 | 41 | 0.8 |
滝川西 | 情報マネジメント | 120 | 60 | 22 | 18 | 102 | 86 | 85 | 88 | 0.9 |
三笠 | 調理師 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 13 | 1.3 |
製菓 | 20 | 10 | 18 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1.0 | |
美唄聖華 | 衛生看護 | 80 | 40 | 37 | 37 | 43 | 7 | 7 | 7 | 0.2 |
美唄尚栄 | 総合 | 80 | 40 | 4 | 3 | 77 | 47 | 47 | 49 | 0.6 |
石狩(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般 募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
推薦枠 |
出願者数 | 内定者 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
札幌東 |
普通 |
320 | 320 | 445 | 434 | 435 | 1.4 | |||
札幌西 |
普通 |
320 | 320 | 510 | 479 | 480 | 1.5 | |||
札幌南 | 普通 | 320 | 320 | 421 | 382 | 382 | 1.2 | |||
札幌北 | 普通 | 320 | 320 | 434 | 407 | 407 | 1.3 | |||
札幌月寒 | 普通 | 320 | 320 | 451 | 458 | 474 | 1.5 | |||
札幌啓成 | 普通 | 280 | 28 | 69 | 28 | 252 | 252 | 244 | 279 | 1.1 |
札幌北陵 | 普通 | 320 | 64 | 134 | 64 | 256 | 303 | 282 | 341 | 1.3 |
札幌手稲 | 普通 | 320 | 64 | 91 | 64 | 256 | 272 | 275 | 302 | 1.2 |
札幌丘珠 | 普通 | 280 | 84 | 46 | 45 | 235 | 224 | 229 | 234 | 1.0 |
札幌西陵 | 普通 | 280 | 56 | 7 | 3 | 277 | 230 | 230 | 239 | 0.9 |
札幌白石 |
普通 |
280 | 56 | 132 | 56 | 224 | 278 | 265 | 328 | 1.5 |
札幌東陵 | 普通 | 280 | 28 | 32 | 28 | 252 | 262 | 271 | 286 | 1.1 |
札幌南陵 | 普通 | 80 | 80 | 46 | 45 | 57 | 0.7 | |||
札幌東豊 | 普通 | 120 | 120 | 108 | 110 | 113 | 0.9 | |||
札幌真栄 | 普通 | 200 | 40 | 46 | 40 | 160 | 187 | 187 | 198 | 1.2 |
札幌あすかぜ | 普通 | 120 | 120 | 73 | 79 | 82 | 0.7 | |||
札幌稲雲 | 普通 | 280 | 280 | 251 | 273 | 280 | 1.0 | |||
札幌英藍 | 普通 | 280 | 56 | 59 | 54 | 226 | 228 | 242 | 250 | 1.1 |
札幌平岡 | 普通 | 240 | 240 | 327 | 319 | 338 | 1.4 | |||
札幌白陵 | 普通 | 80 | 16 | 1 | 1 | 79 | 64 | 64 | 64 | 0.8 |
札幌国際情報 | 普通 | 80 | 24 | 58 | 24 | 56 | 55 | 52 | 72 | 1.3 |
江別 | 普通 | 200 | 200 | 179 | 186 | 199 | 1.0 | |||
野幌 | 普通 | 120 | 24 | 8 | 8 | 112 | 78 | 76 | 80 | 0.7 |
大麻 | 普通 | 280 | 84 | 104 | 84 | 196 | 143 | 174 | 202 | 1.0 |
千歳 | 普通 | 200 | 40 | 62 | 38 | 162 | 169 | 167 | 191 | 1.2 |
北広島 | 普通 | 280 | 84 | 125 | 84 | 196 | 178 | 192 | 228 | 1.2 |
北広島西 | 普通 | 160 | 160 | 120 | 124 | 129 | 0.8 | |||
石狩南 | 普通 | 280 | 280 | 357 | 358 | 372 | 1.3 | |||
当別 | 普通 | 40 | 16 | 2 | 2 | 38 | 39 | 38 | 38 | 1.0 |
恵庭南 | 普通 | 200 | 40 | 13 | 13 | 187 | 144 | 153 | 157 | 0.8 |
恵庭北 | 普通 | 240 | 24 | 19 | 15 | 225 | 191 | 200 | 218 | 1.0 |
札幌啓成 | 理数 | 40 | 12 | 12 | 8 | 32 | 50 | 49 | 53 | 1.7 |
恵庭南 | 体育 | 80 | 40 | 78 | 40 | 40 | 39 | 32 | 63 | 1.6 |
札幌国際情報 | 国際文化 | 80 | 40 | 71 | 40 | 40 | 26 | 32 | 54 | 1.4 |
千歳 | 国際教養 | 40 | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 1.4 |
当別 | 園芸デザイン | 40 | 36 | 2 | 2 | 38 | 12 | 12 | 12 | 0.3 |
札幌工業 | 機械 | 80 | 40 | 29 | 16 | 64 | 64 | 63 | 71 | 1.1 |
電気 | 80 | 40 | 25 | 19 | 61 | 55 | 56 | 64 | 1.0 | |
建築 | 80 | 40 | 26 | 20 | 60 | 50 | 49 | 55 | 0.9 | |
土木 | 80 | 40 | 12 | 5 | 75 | 35 | 35 | 49 | 0.7 | |
札幌琴似工業 | 電子機械 | 80 | 40 | 16 | 16 | 64 | 48 | 48 | 49 | 0.8 |
電気 | 80 | 40 | 17 | 15 | 65 | 56 | 59 | 62 | 1.0 | |
情報技術 | 80 | 40 | 14 | 14 | 67 | 58 | 59 | 59 | 0.9 | |
環境化学 | 80 | 40 | 10 | 6 | 74 | 52 | 51 | 55 | 0.7 | |
札幌国際情報 | 理数工学 | 40 | 20 | 28 | 20 | 20 | 33 | 32 | 39 | 2.0 |
札幌東商業 | 流通経済 | 80 | 40 | 73 | 40 | 40 | 40 | 39 | 54 | 1.4 |
国際経済 | 80 | 40 | 72 | 40 | 40 | 44 | 41 | 64 | 1.6 | |
会計ビジネス | 80 | 40 | 45 | 40 | 40 | 33 | 37 | 53 | 1.3 | |
情報処理 | 80 | 40 | 43 | 41 | 39 | 51 | 49 | 59 | 1.5 | |
札幌国際情報 | グローバルビジネス | 120 | 60 | 80 | 60 | 60 | 35 | 38 | 67 | 1.1 |
江別 | 事務情報 | 40 | 20 | 14 | 9 | 31 | 21 | 20 | 24 | 0.8 |
千歳 | 国際流通 | 80 | 40 | 64 | 36 | 44 | 52 | 49 | 69 | 1.6 |
江別 | 生活デザイン | 40 | 20 | 19 | 12 | 28 | 12 | 14 | 21 | 0.8 |
当別 | 家政 | 40 | 20 | 5 | 5 | 35 | 18 | 19 | 22 | 0.6 |
石狩翔陽 | 総合 | 320 | 160 | 117 | 97 | 223 | 286 | 277 | 293 | 1.3 |
札幌厚別 | 総合 | 280 | 140 | 138 | 112 | 168 | 216 | 219 | 244 | 1.5 |
千歳北陽 | 総合 | 160 | 80 | 7 | 7 | 153 | 113 | 110 | 111 | 0.7 |
後志(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般 出願者数 | 倍率 | ||||
推薦枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
小樽潮陵 |
普通 |
200 | 200 | 180 | 181 | 182 | 0.9 | |||
小樽桜陽 |
普通 |
200 | 40 | 49 | 35 | 165 | 138 | 142 | 154 | 0.9 |
岩内 | 普通 | 80 | 24 | 0 | 0 | 80 | 53 | 53 | 53 | 0.7 |
寿都 | 普通 | 40 | 40 | 26 | 26 | 26 | 0.7 | |||
蘭越 | 普通 | 40 | 12 | 1 | 1 | 39 | 9 | 9 | 9 | 0.2 |
倶知安 | 普通 | 160 | 32 | 0 | 0 | 160 | 123 | 123 | 125 | 0.8 |
倶知安農業 | 生産科学 | 40 | 36 | 2 | 2 | 38 | 19 | 19 | 19 | 0.5 |
小樽未来創造 | 機械電気システム | 40 | 12 | 9 | 7 | 33 | 21 | 25 | 27 | 0.8 |
建設システム | 40 | 12 | 8 | 5 | 35 | 29 | 27 | 31 | 0.9 | |
流通マネジメント | 40 | 12 | 9 | 8 | 32 | 27 | 27 | 28 | 0.9 | |
情報会計マネジネント | 40 | 12 | 10 | 9 | 31 | 36 | 34 | 35 | 1.1 | |
岩内 |
地域産業マネジネント |
40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 12 | 12 | 12 | 0.3 |
小樽水産 | 海洋漁業 | 40 | 20 | 18 | 18 | 22 | 13 | 12 | 12 | 0.5 |
水産食品 | 40 | 20 | 8 | 8 | 32 | 17 | 23 | 23 | 0.7 | |
栽培漁業 | 40 | 20 | 8 | 8 | 32 | 34 | 28 | 28 | 0.9 | |
情報通信 | 40 | 20 | 5 | 5 | 35 | 17 | 18 | 18 | 0.5 | |
余市紅志 | 総合 | 40 | 20 | 4 | 4 | 36 | 34 | 35 | 35 | 1.0 |
胆振(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般・連携出願者数 | 倍率 | ||||
推薦枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
室蘭栄 |
普通 |
120 | 120 | 121 | 123 | 124 | 1.0 | |||
室蘭清水丘 |
普通 |
160 | 64 | 48 | 45 | 115 | 92 | 88 | 90 | 0.8 |
登別青嶺 | 普通 | 120 | 36 | 37 | 36 | 84 | 87 | 87 | 92 | 1.1 |
伊達開来 | 普通 | 240 | 96 | 21 | 21 | 219 | 162 | 164 | 164 | 0.7 |
苫小牧東 | 普通 | 240 | 240 | 287 | 282 | 286 | 1.2 | |||
苫小牧西 | 普通 | 160 | 32 | 80 | 32 | 128 | 139 | 132 | 176 | 1.4 |
苫小牧南 | 普通 | 160 | 32 | 51 | 32 | 128 | 98 | 103 | 123 | 1.0 |
白老東 | 普通 | 80 | 24 | 5 | 5 | 75 | 68 | 69 | 71 | 1.0 |
追分 | 普通 | 40 | 12 | 2 | 2 | 38 | 31 | 31 | 30 | 0.8 |
厚真 | 普通 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 0.8 | |||
鵡川 | 普通 | 80 | 32 | 5 | 5 | 58 | 29 | 29 | 30 | 0.5 |
穂別 | 普通 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |||
室蘭栄 | 理数 | 80 | 32 | 40 | 32 | 48 | 41 | 43 | 50 | 1.0 |
壮瞥 | 地域農業 | 40 | 36 | 7 | 7 | 33 | 9 | 9 | 9 | 0.3 |
室蘭工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 7 | 3 |
37 |
14 | 14 | 18 | 0.5 |
電気 | 40 | 20 | 8 | 6 | 34 | 28 | 29 | 31 | 0.9 | |
建築 |
40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 25 | 24 | 24 | 0.6 | |
環境土木 |
40 | 20 | 1 | 1 | 39 | 8 | 8 | 8 | 0.2 | |
苫小牧工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 35 | 20 | 20 | 17 | 16 | 21 | 1.1 |
電気 | 40 | 20 | 12 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 1.0 | |
情報技術 | 40 | 20 | 27 | 20 | 20 | 28 | 28 | 32 | 1.6 | |
建築 | 40 | 20 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 1.2 | |
土木 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 1.0 | |
環境化学 | 40 | 20 | 14 | 15 | 25 | 18 | 22 | 23 | 0.9 | |
虻田 | 事務情報 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 10 | 10 | 10 | 0.3 |
苫小牧総合経済 | 流通経済 | 40 | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 1.2 |
国際経済 | 40 | 20 | 24 | 20 | 20 | 9 | 11 | 19 | 1.0 | |
情報処理 | 40 | 20 | 25 | 20 | 20 | 19 | 19 | 22 | 1.1 | |
室蘭東翔 | 総合 | 160 | 80 | 122 | 78 | 82 | 56 | 56 | 97 | 1.2 |
日高(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般・連携出願者 | 倍率 | ||||
推薦枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
平取 |
普通 |
40 | 16 | 3 | 3 | 37 | 6 | 6 | 6 | 0.2 |
富川 |
普通 |
40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 23 | 23 | 23 | 0.6 |
静内 | 普通 | 200 | 40 | 0 | 0 | 200 | 160 | 160 | 160 | 0.8 |
えりも | 普通 | 70 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |||
静内農業 | 食品科学 | 40 | 36 | 0 | 0 | 40 | 15 | 15 | 15 | 0.4 |
生産科学 | 40 | 36 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | |
浦河 | 総合 | 120 | 60 | 0 | 0 | 120 | 85 | 85 | 85 | 0.7 |
渡島(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
推薦枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
函館中部 |
普通 |
160 | 160 | 191 | 188 | 190 | 1.2 | |||
理数 |
40 | 20 | 28 | 20 | 20 | 10 | 12 | 19 | 1.0 | |
函館西 |
普通 |
240 | 48 | 85 | 48 | 192 | 224 | 227 | 267 | 1.4 |
南茅部 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 5 | 5 | 5 | 0.1 |
上磯 | 普通 | 40 | 16 | 4 | 4 | 36 | 20 | 20 | 20 | 0.6 |
七飯 | 普通 | 120 | 36 | 21 | 21 | 99 | 92 | 93 | 95 | 1.0 |
松前 | 普通 | 40 | 8 | 0 | 0 | 40 | 19 | 19 | 19 | 0.5 |
八雲 | 普通 | 80 | 24 | 1 | 1 | 79 | 54 | 55 | 55 | 0.7 |
長万部 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 13 | 13 | 13 | 0.3 |
市立函館 | 普通 | 200 | 40 | 111 | 40 | 160 | 235 | 229 | 293 | 1.8 |
知内 | 普通 | 80 | 24 | 16 | 16 | 64 | 26 | 26 | 26 | 0.4 |
大野農業 | 農業科学 | 40 | 36 | 7 | 7 | 34 | 23 | 23 | 23 | 0.7 |
園芸福祉 | 40 | 36 | 3 | 3 | 37 | 15 | 15 | 15 | 0.4 | |
食品科学 | 40 | 36 | 2 | 2 | 38 | 25 | 25 | 25 | 0.7 | |
函館工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 23 | 19 | 21 | 54 | 48 | 50 | 2.4 |
電気情報工学 | 40 | 20 | 24 | 19 | 21 | 41 | 42 | 45 | 2.1 | |
建築 | 40 | 20 | 15 | 14 | 26 | 16 | 21 | 22 | 0.8 | |
環境土木 | 40 | 20 | 21 | 13 | 27 | 28 | 26 | 35 | 1.3 | |
工業化学 | 40 | 20 | 6 | 5 | 35 | 32 | 36 | 40 | 1.1 | |
函館商業 | 流通ビジネス | 40 | 20 | 18 | 17 | 23 | 48 | 47 | 47 | 2.0 |
国際経済 | 40 | 20 | 16 | 13 | 27 | 28 | 28 | 34 | 1.3 | |
会計ビジネス | 40 | 20 | 13 | 12 | 28 | 45 | 45 | 46 | 1.6 | |
情報処理 | 40 | 20 | 16 | 13 | 27 | 51 | 51 | 52 | 1.9 | |
福島商業 | 商業 | 40 | 20 | 16 | 16 | 24 | 13 | 13 | 13 | 0.5 |
八雲 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 11 | 10 | 10 | 0.3 |
函館水産 | 海洋技術 | 40 | 36 | 11 | 11 | 29 | 23 | 24 | 24 | 0.8 |
水産食品 | 40 | 36 | 2 | 2 | 38 | 37 | 35 | 35 | 0.9 | |
品質管理流通 | 40 | 36 | 5 | 5 | 35 | 16 | 17 | 17 | 0.5 | |
機関工学 | 40 | 36 | 12 | 12 | 28 | 37 | 38 | 38 | 1.4 | |
森 | 総合 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 21 | 22 | 22 | 0.6 |
檜山(全日制)
高校 |
学科
|
募集人員
|
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
推薦枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
江差 |
普通 |
80 | 24 | 0 | 0 | 80 | 53 | 54 | 54 | 0.7 |
上ノ国 |
普通 |
40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 15 | 15 | 15 | 0.4 |
奥尻 | 普通 | 40 | 12 | 11 | 11 | 29 | 8 | 8 | 8 | 0.3 |
檜山北 | 総合 | 80 | 40 | 0 | 0 | 80 | 51 | 51 | 51 | 0.6 |
上川(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般・連携出願者 | 倍率 | ||||
推薦枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
旭川東 |
普通 |
240 | 240 | 264 | 254 | 254 | 1.1 | |||
旭川西 |
普通 |
160 | 32 | 69 | 32 | 128 | 161 | 154 | 189 | 1.5 |
旭川北 | 普通 | 200 | 40 | 66 | 40 | 160 | 167 | 154 | 181 | 1.1 |
旭川永嶺 | 普通 | 200 | 60 | 127 | 60 | 140 | 152 | 161 | 221 | 1.6 |
鷹栖 | 普通 | 40 | 12 | 10 | 10 | 30 | 6 | 8 | 9 | 0.3 |
東川 | 普通 | 80 | 24 | 22 | 14 | 66 | 50 | 50 | 60 | 0.9 |
美瑛 | 普通 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 0.3 | |||
上川 | 普通 | 40 | 12 | 5 | 5 | 31 | 10 | 10 | 10 | 0.3 |
富良野 | 普通 | 160 | 48 | 16 | 16 | 144 | 109 | 109 | 109 | 0.8 |
上富良野 | 普通 | 40 | 40 | 23 | 23 | 23 | 0.6 | |||
南富良野 | 普通 | 40 | 12 | 3 | 3 | 37 | 16 | 16 | 16 | 0.4 |
士別翔雲 | 普通 | 120 | 36 | 4 | 4 | 116 | 67 | 67 | 68 | 0.6 |
名寄 | 普通 | 160 | 32 | 23 | 23 | 137 | 98 | 99 | 99 | 0.7 |
美深 | 普通 | 40 | 40 | 27 | 28 | 28 | 0.7 | |||
旭川西 | 理数 | 40 | 20 | 27 | 20 | 40 | 35 | 34 | 40 | 2.0 |
おといねっぷ美術工芸 | 工芸 | 40 | 20 | 41 | 20 | 18 | 1 | 1 | 18 | 0.9 |
旭川農業 | 農業科学 | 40 | 36 | 33 | 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.8 |
食品科学 | 40 | 36 | 50 | 36 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1.5 | |
森林科学 | 40 | 36 | 30 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | |
生活科学 | 40 | 36 | 43 | 36 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.3 | |
富良野緑峰 | 園芸科学 | 40 | 36 | 11 | 11 | 29 | 11 | 11 | 11 | 0.4 |
旭川工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 22 | 20 | 20 | 11 | 15 | 15 | 0.8 |
電気 | 40 | 20 | 15 | 15 | 25 | 11 | 13 | 15 | 0.6 | |
情報技術 | 40 | 20 | 19 | 19 | 21 | 31 | 29 | 29 | 1.4 | |
建築 | 40 | 20 | 16 | 18 | 22 | 15 | 17 | 20 | 0.9 | |
土木 | 40 | 20 | 32 | 20 | 20 | 19 | 15 | 21 | 1.1 | |
工業化学 | 40 | 20 | 14 | 16 | 24 | 8 | 10 | 12 | 0.5 | |
名寄 | 情報技術 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 13 | 13 | 13 | 0.3 |
富良野緑峰 | 電気システム | 40 | 20 | 1 | 0 | 40 | 11 | 11 | 12 | 0.3 |
旭川商業 | 流通ビジネス | 80 | 40 | 53 | 40 | 40 | 35 | 36 | 41 | 1.0 |
国際ビジネス | 40 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 25 | 1.3 | |
会計 | 40 | 20 | 17 | 19 | 21 | 16 | 19 | 23 | 1.1 | |
情報処理 | 40 | 20 | 19 | 20 | 20 | 15 | 16 | 20 | 1.0 | |
士別翔雲 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 18 | 18 | 18 | 0.5 |
富良野緑峰 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 9 | 9 | 9 | 0.2 |
下川商業 | 商業 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 0.7 |
旭川南 | 総合 | 200 | 100 | 143 | 100 | 100 | 100 | 106 | 147 | 1.5 |
剣淵 | 総合 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 10 | 10 | 10 | 0.3 |
留萌(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
推薦枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
留萌 |
普通 |
160 | 32 | 0 | 0 | 160 | 114 | 114 | 114 | 0.7 |
羽幌 |
普通 |
80 | 80 | 44 | 44 | 44 | 0.6 | |||
天塩 | 普通 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 | 0.7 | |||
遠別農業 | 生産科学 | 40 | 36 | 4 | 4 | 36 | 9 | 9 | 9 | 0.3 |
留萌 | 電気・建築 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 21 | 21 | 21 | 0.5 |
情報ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 13 | 13 | 13 | 0.3 | |
苫前商業 | 商業 | 40 | 20 | 3 | 3 | 37 | 14 | 14 | 14 | 0.4 |
宗谷(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般出願者数 | 倍率 | ||||
推薦枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
稚内 |
普通 |
120 | 36 | 12 | 12 | 108 | 94 | 94 | 94 | 0.9 |
豊富 |
普通 |
40 | 40 | 14 | 14 | 14 | 0.4 | |||
浜頓別 | 普通 | 40 | 40 | 33 | 33 | 33 | 0.8 | |||
枝幸 | 普通 | 80 | 80 | 44 | 44 | 44 | 0.6 | |||
利尻 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 19 | 19 | 18 | 0.5 |
礼文 | 普通 | 40 | 12 | 4 | 4 | 36 | 13 | 13 | 14 | 0.4 |
稚内 | 商業 | 40 | 20 | 6 | 6 | 34 | 24 | 24 | 24 | 0.7 |
衛生看護 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 4 | 4 | 4 | 0.1 |
オホーツク(全日制)
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集人員 |
推薦選抜 |
一般募集人員 | 一般・連携出願者 | 倍率 | ||||
推薦枠 |
出願者数 | 内定者数 | 一次 | 変更後 | 再出願後 | |||||
北見北斗 |
普通 |
200 | 200 | 188 | 186 | 193 | 1.0 | |||
理数 |
40 | 20 | 36 | 20 | 20 | 12 | 12 | 22 | 1.1 | |
北見柏陽 |
普通 |
200 | 40 | 65 | 40 | 160 | 154 | 151 | 173 | 1.1 |
北見緑陵 | 普通 | 120 | 12 | 28 | 12 | 108 | 108 | 104 | 122 | 1.1 |
常呂 | 普通 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | |||
美幌 | 普通 | 80 | 24 | 9 | 9 | 71 | 39 | 41 | 41 | 0.6 |
津別 | 普通 | 40 | 12 | 1 | 1 | 39 | 22 | 23 | 23 | 0.6 |
訓子府 | 普通 | 40 | 12 | 3 | 3 | 37 | 36 | 36 | 36 | 1.0 |
佐呂間 | 普通 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 0.6 | |||
網走南ケ丘 | 普通 | 160 | 32 | 62 | 32 | 128 | 112 | 111 | 137 | 1.1 |
網走桂陽 | 普通 | 80 | 8 | 9 | 9 | 71 | 63 | 63 | 66 | 0.9 |
清里 | 普通 | 40 | 40 | 24 | 24 | 24 | 0.6 | |||
遠軽 | 普通 | 200 | 40 | 5 | 5 | 195 | 162 | 165 | 165 | 0.8 |
湧別 | 普通 | 80 | 32 | 0 | 0 | 56 | 10 | 7 | 7 | 0.1 |
紋別 | 普通 | 120 | 120 | 92 | 92 | 93 | 0.8 | |||
興部 | 普通 | 40 | 40 | 17 | 17 | 17 | 0.4 | |||
雄武 | 普通 | 40 | 40 | 19 | 19 | 19 | 0.5 | |||
美幌 | 未来農業 | 40 | 36 | 14 | 14 | 26 | 11 | 12 | 12 | 0.5 |
北見工業 | 電子機械 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 26 | 26 | 27 | 0.7 |
電気 | 40 | 20 | 2 | 2 | 38 | 21 | 21 | 21 | 0.6 | |
建設 | 40 | 20 | 4 | 3 | 37 | 12 | 10 | 11 | 0.3 | |
紋別 | 電子機械 | 40 | 20 | 2 | 0 | 40 | 13 | 13 | 14 | 0.4 |
北見商業 | 商業 | 40 | 20 | 8 | 8 | 32 | 26 | 38 | 38 | 1.2 |
流通経済 | 40 | 20 | 16 | 15 | 25 | 62 | 35 | 36 | 1.4 | |
情報処理 | 40 | 20 | 7 | 5 | 35 | 19 | 41 | 43 | 1.2 | |
網走桂陽 | 商業 | 40 | 12 | 3 | 2 | 38 | 17 | 16 | 17 | 0.4 |
事務情報 | 40 | 12 | 2 | 2 | 38 | 12 | 12 | 12 | 0.3 | |
紋別 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 13 | 13 | 13 | 0.3 |
置戸 | 福祉 | 40 | 20 | 6 | 6 | 34 | 3 | 3 | 3 | 0.1 |
