「北海道」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和5(2023)年度 北海道 高校 募集定員・志願倍率等

公立高校(全日制・定時制)

■ 空知

■ 石狩

■ 後志

■ 胆振

■ 日高

■ 渡島

■ 檜山

■ 上川

■ 留萌

■ 宗谷

■ オホーツク

■ 十勝

■ 釧路

■ 根室

■ 札幌市立

■ 定時制


空知(全日制)

スポンサーリンク

高校名

学科

募集人員

推薦選抜

一般 募集人員 一般出願者数 倍率
標準枠 出願者数 内定者 一次 変更後 再出願後
岩見沢東

普通

200       200 149  153

155

0.8
岩見沢西

普通

120 36 38 34 86 64 64

68

0.9
月形 普通 40       40 6 6 7 0.2
夕張  普通 40       40 14 14 15 0.4
長沼 普通 80       40 39 37 37 0.5
栗山 普通 80 32 8 8 72 42 43 43 0.6
岩見沢緑陵 普通 120 36 78 36 84 45 47 87 1.0
滝川 普通 160 16 9 5 155 167 164 168  1.1

砂川

普通

80

24 0 0 80 66 65 65 0.8
芦別 普通 80       80 55 54 54 0.7
深川西 普通 120       120 78 79 80 0.7
滝川西 普通 120 36 16 15 105 86 90 92 0.9
滝川 理数 40 12 5 4 36 30 30 31 0.9
岩見沢農業 農業科学 40 36 22 22 18 1 1 2 0.1
畜産科学 40 36 23 23 17 3 3 3 0.2
食品科学  40 36 37 36 4 1 2 2 0.5
農業土木工学 40 36 31 31 9 2 2 2 0.2
環境造園 40 36 20 21 19 0 0 3 0.2
森林科学 40 36 37 36 4 4 3 3 0.8
生活科学 40 36 28 29 11 0 0 0

0.0

深川東 生産科学 40 36 2 2 38  9 9 9 0.2
新十津川農業 農業・生活 40 36 0 0 40 31 31 31 0.8
滝川工業 電子機械 40 20 3 1 39 18 20 22 0.6
電気 40 20 0 0 40 6 6 6 0.2
深川東 総合ビジネス 40 20 2 2 38 21 22 22 0.6
奈井江商業 情報処理 40 20 0 0 40 5 5 5 0.1
岩見沢緑陵 情報コミュニケーション 80 40 39 20 60 35 31 48 0.8
滝川西 情報マネジメント 120 60 17 14 106 87 86 89 0.8
三笠 調理師 20 10 16 10 10 4 3 6 0.6
製菓 20 10 10 10 10 1 2 2 0.2
美唄聖華 衛生看護 80 40 36 36 44 17 17 17 0.4
美唄尚栄 総合 80 40 4 3 77 60 61 63 0.8

石狩(全日制)

スポンサーリンク

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般 募集人員 一般出願者数 倍率

標準枠

出願者数 内定者 一次 変更後 再出願後
札幌東

普通

320       320 451 458 459 1.4
札幌西

普通

320       320 471 452 453 1.4
札幌南 普通 320       320 452 410 412 1.3
札幌北  普通 320       320 465 437 437 1.4
札幌月寒 普通 320       320 409 411 430 1.3
札幌啓成 普通 280 28 55 28 252 291 277 308 1.2
札幌北陵 普通 320 64 68 55 265 319 318 348 1.3
札幌手稲 普通 320 64 76 64 256 229 239 269 1.1
札幌丘珠 普通 280 84 15 15 265 268 269 269 1.0
札幌西陵 普通 280 56 9 6 274 257 261 264 1.0

札幌白石

普通

 280 56 79 56 224 262 275 302 1.3
札幌東陵 普通 280 56 18 18 262 234 248 251 1.0
札幌南陵 普通 80       80 77 79 79  1.0
札幌東豊 普通 120       120 113 111 113 0.9
札幌真栄 普通 200 40 22 17 183 199 205 212 1.2
札幌あすかぜ 普通 120       120 139 138 138 1.2
札幌稲雲 普通 280       280 321 321 332 1.2
札幌英藍 普通 280 56 50 47 233 298 288 290 1.2
札幌平岡 普通 240       240 308 307 316 1.3
札幌白陵 普通 120 24 2 2 118 78 77 78 0.7
札幌国際情報 普通 80 24 86 24 56 68 58 92 1.6
江別 普通 200       200 205 211 212 1.1
野幌 普通 120 24 3  3 117 76 78 78 0.7
大麻 普通 280 84 78 76 204 231 249 264 1.3
千歳 普通 200 40 58 34 166 208 201 227 1.4
北広島 普通 280 56 124 56 224 202 223 281 1.3
北広島西 普通 200       200 154 156 157 0.8
石狩南 普通 280       280 315 318 329 1.2
当別 普通 40 16 1 1 39 18 20 20 0.5
恵庭南 普通 200 40 25 18 182 165 169 175 1.0
恵庭北 普通 240 48 11 11 229 195 206 213 0.9
札幌啓成 理数 40 12 17 6 34 66 68 79 2.3
恵庭南 体育 80 40 46 33 47 18 19 33 0.7
札幌国際情報 国際文化 80 40 100 40 40 31 41  80 2.0
千歳 国際教養 40 20 19 17 23 19 22 23 1.0
当別 園芸デザイン 40 36 2 2  38 8  8 8 0.2
札幌工業 機械 80 40 27 24 56 64 63 65 1.2
電気  80 40  17 16 64 38 41 43 0.7
建築 80 40 32 32 48 52 52 53 1.1
土木 80 40 16 13 67 35 39 43 0.6
札幌琴似工業 電子機械 80 40 22 22 58 67 63 63 1.1
電気 80 40 11 10 70 73 69 69 1.0
情報技術 80 40 18 18 62 85 80 80 1.3
環境化学 80 40 6 5 75 61 65 67 0.9
札幌国際情報 理数工学 40 20 20 16 24 33 36 37 1.5
札幌東商業 流通経済 80 40 47 40 40 47 44 47 1.2
国際経済 80 40  46 40 40 36 37 40 1.0
会計ビジネス 80 40 40 40 40 44 46 46 1.2
情報処理 80 40 36 40 40 51 52 54 1.4
札幌国際情報 グローバルビジネス 120 60 129  60 60 62 60 121 2.0
江別 事務情報 40 20 11 11 29 31 30 30 1.0
千歳 国際流通 80 40 55 40 40 82 74 81 2.0
江別 生活デザイン 40 20 15 15 25 18 19 19 0.8
当別 家政 40 20 1 1 39 15 15 15 0.4
石狩翔陽 総合 320 160 65 63 257 198 219 222 0.9
札幌厚別 総合 280 140 67 66 214 237 243 250 1.2
千歳北陽 総合 160 80 12 12 168 104 106 109 0.7

後志(全日制)

スポンサーリンク

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般 出願者数 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
小樽潮陵

普通

200       200 268 259 260 1.3
小樽桜陽

普通

200 40 67 41 159 142 147 173 1.1
岩内 普通 80 24 1 1 79 59 59 59 0.7
寿都 普通 40       40 19 19 19 0.5
蘭越 普通 40 12 0 0 40 19 20 20 0.5
倶知安 普通 160 32 1 1 159 120 119 119 0.7
倶知安農業 生産科学 40 36 0 0 40 22 22 22 0.6
小樽未来創造 機械電気システム 40 12 7 6 34 26 26 27 0.8
建設システム 40 12 7 4 36 20 23 26 0.7
流通マネジメント 40 12 10 8 32 24 25 27 0.8
情報会計マネジネント 40 12 13 12 28 20 20 21 0.8

岩内

地域産業マネジネント

40 20 1 1 39 4 4 4 0.1
小樽水産 海洋漁業 40 20 20 17 23 9 9 12 0.5
水産食品 40 20 13 13 27 30 30 30 1.1
栽培漁業 40 20 10 10 30 18 17 17 0.6
情報通信 40 20 16 16 24 24 23 23 1.0
余市紅志 総合 80 40 2 2 78 24 25 25 0.3

胆振(全日制)

スポンサーリンク

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般出願者数 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
室蘭栄

普通

120       120 131 126 127 1.1

室蘭清水丘

普通

160 32 43 32 128 98 101 112 0.9
登別青嶺 普通 120 36 28 28 92 71 72 74 0.8
伊達開来 普通 240 96 18 18 222 188 187 187 0.8
苫小牧東 普通 240       240 312 304 307 1.3
苫小牧西 普通 160 32 61 32 128 136 134 163 1.3
苫小牧南 普通 160 32 53 32 128 128 135 154 1.2
白老東 普通 80 24 8 8 72 66 66 67 0.9
追分 普通 40       40 19 19 19 0.5
厚真 普通 40       40 36 36 36 0.9
鵡川 普通 80 32 2 2 71 29 31 31 0.4
穂別 普通 40       40 12 12 13 0.3
室蘭栄 理数 80 32 50 32 48 40 43 60 1.3
壮瞥 地域農業 40 36 3 3 37 10 10 10 0.3
室蘭工業 電子機械 40 20 6  6 34 22 22 23 0.7
電気 40 20 7 6 34 23 23 24 0.7

建築

40 20 0 0 40 20 21 21 0.5

環境土木

40 20 1 0 40 10 9 10 0.3
苫小牧工業 電子機械 40 20 29 20 20 29 28 28 1.4
電気 40 20 15 16 24 19 22 23 1.0
情報技術 40 20 15 17 23 30 29 29 1.3
建築 40 20 25 20 20 23 22 23 1.2
土木 40 20 14 20 20 20 22 25 1.3
環境化学 40 20 14 14 26 26 27 27 1.0
虻田 事務情報 40 20 0 0 40 20 20 20 0.5
苫小牧総合経済 流通経済 40 20 25 21 19 18 19 23 1.2
国際経済 40 20 19 20 20 18 19 20 1.0
情報処理 40 20 27 20 20 19 20 26 1.3
室蘭東翔 総合 160 80 116 79 81 52 51 85 1.0

日高(全日制)

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般・連携出願者 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
平取

普通

40       40 13 13 13 0.3

富川

普通

40 12 1 1 39 26 26 26 0.7
静内 普通 200 40 1 1 199 169 170 170 0.9
えりも 普通  70       46 3 3 3 0.1
静内農業 食品科学 40 36 1 1 39 21 21 21 0.5
生産科学 40 36 34 32 8 9 8 9 1.0
浦河 総合 120 60 1 1 119 109 109 109 0.9

渡島(全日制)

スポンサーリンク

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般出願者数 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
函館中部

普通

160       160 203 200 213 1.3

理数

40 20 46 20 20 8 9 22 1.1

函館西

普通

240 48 101 48 192 209 226 279 1.5
南茅部 普通 40 12 1 1 39 10 10 10 0.3
上磯 普通 40 16 0 0 40 28 28 28 0.7
七飯 普通 120 36 17 17 103 112 113 115 1.1
松前 普通 40       40 14 14 14 0.4
八雲 普通 80 24 0 0 80 56 56 58 0.7
長万部 普通 40 12 0 0 40 17 17 17 0.4
市立函館 普通 200 40 103 40 160 232 216 274 1.7
知内 普通 80 24 18 18 62 27 27 27 0.4
大野農業 農業科学 40 36 2 2 38 17 17 17 0.4
園芸福祉 40 36 1 1 39 15 13 13 0.3
食品科学 40 36 0 10 30 38 40 40 1.3
函館工業 電子機械 40 20 24 20 20 30 30 34 1.7
電気情報工学 40 20 22 20 20 33 32 34 1.7
建築 40 20 34 20 20 27 28 34 1.7
環境土木 40 20 21 20 20 27 26 30 1.5
工業化学 40 20 6 9 31 21 23 26 0.8
函館商業 流通ビジネス 40 20 26 18 22 45 34 42 1.9
国際経済 40 20 18 12 28 26 31 37 1.3
会計ビジネス 40 20 10 7 33 23 26 30 0.9
情報処理 40 20 10 8 32 38 38 40 1.3
福島商業 商業 40 20 4 4 36 5 5 5 0.1
八雲 総合ビジネス 40 20 0 0 40 4 4 4 0.1
函館水産 海洋技術 40 20 12 11 29 26 26 27 0.9
水産食品 40 20 5 5 35 37 36 36 1.0
品質管理流通 40 20 3 3 37 16 18 18 0.5
機関工学 40 20 6 5 35 18 19 21 0.6
総合 40 20 1 0 40 40 40 40 1.0

檜山(全日制)

高校

学科

 

募集人員

 

推薦選抜

一般募集人員 一般出願者数 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
江差

普通

80 24 0 0 80 70 70 70 0.9

上ノ国

普通

40 12 0 0 40 20 20 20 0.5
奥尻 普通  40 12 9 9 31 6 6 6 0.2
檜山北 総合 80 40 0 0 80 61 64 61 0.8

上川(全日制)

スポンサーリンク

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般・連携出願者 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
旭川東

普通

240       240 273 255 255  1.1

旭川西

普通

160 32 66 32 128 167 165 199 1.6
旭川北 普通 200 40 75 40 160 199 198 228 1.4
旭川永嶺 普通 200 60 101 60 140 166 179 217 1.6
鷹栖 普通 40 12 12 12 28 20 20 21 0.8
東川 普通 80 24 17 16 64 30 34 35 0.5
美瑛  普通 40       40 12 11 11 0.3
上川 普通 40 12 4 4 26 10 10 10 0.4
富良野 普通 160 48 15 15 145 97 97 97 0.7
上富良野 普通 40        40 27 28 28 0.7
南富良野 普通 40 12 1 1 39 13 13 13 0.3
士別翔雲 普通 120 36 3 3 117 93 93 93 0.8
名寄 普通 160 32 17 17 143 96 97 97 0.7
美深 普通 40       40 28 26 26 0.7
旭川西 理数 40 20 18 18 22 27 27 29 1.3
おといねっぷ美術工芸 工芸 40 20 49 20 20 9 8 32 1.6
旭川農業 農業科学 40 36 37 36 4 0 0 1 0.3
食品科学 40 36 46 36 4 0 0 6 1.5
森林科学 40 36 27 28 12 0 0

0

0.0
生活科学 40 36 31 32 8 0 1 1 0.1
富良野緑峰 園芸科学 40 36 12 12 18 6 6 6 0.2
旭川工業 電子機械 40 20 22 20 20 16 18 19 1.0
電気 40 20 16 15 25 16 20 23 0.9
情報技術 40 20 25 20 20 30 24 28 1.4
建築 40 20 26 20 20 19 20 27 1.4
土木 40 20 25 20 20 7 9 13 0.7
工業化学 40 20 11 13 27 19 22 23 0.9
名寄 情報技術 40 20 5 5 35 10 11 11 0.3
富良野緑峰 電気システム 40 20 1 1 39 9 8 8 0.2
旭川商業 流通ビジネス 80 40 42 40 40 33 37  38 1.0
国際ビジネス 40 20 20 20 20 13 15 17 0.9
会計 40 20 17 19 21 11 15 15 0.7
情報処理 40 20 15 15 25 23 25 25 1.0
士別翔雲 総合ビジネス 40 20 2 2 38 11 11 11 0.3
富良野緑峰 総合ビジネス 40 20 4 4 36 15 16 16 0.4
下川商業 商業 40 20 5 5 35 21 21 22 0.6
旭川南 総合 200 100 146 100 100 124 110 158 1.6
剣淵 総合 40 20 5 5 35 20 20 20 0.6

留萌(全日制)

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般出願者数 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
留萌

普通

160 32 1 1 159 122 123 123 0.8

羽幌

普通

80       80 56 56 56 0.7
天塩 普通 40       40 28 28 28 0.7
遠別農業 生産科学 40 36 10 10 30 17 17 17 0.6
留萌 電気・建築 40 20 0 0 40 12 12 12 0.3
情報ビジネス 40 20 0 0 40 13 11 12 0.3
苫前商業 商業 40 20 2 2 38 4 4 4 0.1

宗谷(全日制)

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般出願者数 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
稚内

普通

120 36 11 11 109 82 82 82 0.8

豊富

普通

40       40 14 14 15 0.4
浜頓別 普通 40       40 31 31 31 0.8
枝幸 普通 80       80 41 41 41 0.5
利尻 普通 40 12 0 0 40 13 13 13 0.3
礼文 普通 40 12 5 5 35 10 11 11 0.3
稚内 商業  40 20 8 8 32 28 28 28 0.9
利尻 商業 40 20 0 0 40 6 6 6 0.2
稚内 衛生看護 40 20 13 13 27 10 10 10 0.4

オホーツク(全日制)

スポンサーリンク

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般・連携出願者 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
北見北斗

普通

200       200 225 222 221  1.1

理数

40 20 22 21 19 12 11 12 0.6

北見柏陽

普通

200 40 47 38 162 167 166 175 1.1
北見緑陵 普通 120 12 31 12 108 138 133 150 1.4
常呂 普通 40       40 6 6 6 0.2
美幌 普通 80 24 2 2 78 25 28 28 0.4
津別 普通 40 12 0 0 40 22 22 22 0.6
訓子府 普通 40 12 4 4 36 27 27 27 0.8
佐呂間 普通 40       40 21 21 21 0.5
網走南ケ丘 普通 160 32 33 32 128 140 136 137 1.1
網走桂陽 普通 80 8 6 6 74 46 46 47 0.6
清里 普通 40       40 39 39 39 1.0
遠軽 普通 200 40 5 5 195 160 156 156 0.8
湧別 普通 80       58 16 18 18 0.3
紋別 普通 120       120 95 93 93 0.8
興部 普通 40       40 7 7 7 0.2
雄武 普通 40       40 22 22 21 0.5
美幌 未来農業 40 36 5 5 35 13 14 14 0.4
北見工業 電子機械 40 20 4 3 37 35 35 36 1.0
電気 40 20 3 3 37 16 16 17 0.5
建設 40 20 6 6 34 32 31 32 0.9
紋別 電子機械 40 20 0 0 40 19 20 21 0.5
北見商業 商業 40 20 8 8 32 23 24 24 0.8
流通経済 40 20 12 12 28  24 27 27 1.0
情報処理 40 20 4 4 36 20 25 25 0.7
網走桂陽 商業 40 12 2 2 38 19 21 21 0.6
事務情報 40 12 1 1 39 8 7 8 0.2
紋別 総合ビジネス 40 20 0 0 40 22 23 23 0.6
置戸 福祉 40 20 10 10 30 2 2 2 0.1
留辺蘂 総合 40 20 4 4 36 16 16 16 0.4
斜里 総合 40 20 1 1 39 30 30 30 0.8
大空 総合 40 20 19 16 24 15 16 19 0.8

十勝(全日制)

スポンサーリンク

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 連携・一般出願者数 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
帯広柏葉

普通

240       240 334 309 309 1.3

帯広三条

普通

240 48 83 48 192 212 215 245 1.3
帯広緑陽 普通 160 32 42 32 128 162 174 187 1.5
音更 普通 120 36 15 15 105 82 84 87 0.8
上士幌 普通 80       80 71 74 74 0.9
芽室 普通 160 32 37 32 128 177 183 192 1.5
幕別清陵 普通 120 48 27 27 93 128 125 125 1.3
鹿迫 普通 80 32 8 8 43 14 15 15 0.3
大樹 普通 40       40 34 34 34 0.9
広尾 普通 80 24 0 0 61 2 2 2 0.0
本別 普通 40       40 36 36 36 0.9
足寄 普通 80       80 52 52 53 0.7
帯広農業 農業科学 40 36 43 36 4 2 2 5 1.3
酪農科学 40 36 39 36 4 1 2 2 0.5
食品科学 40 36 53 36 4 7 6 11 2.8
農業土木工学 40 36 33 36 4 3 3 3 0.8
森林科学 40 36 41 36 4 1 1 7 1.8
更別農業 農業 40 36 6 6 34 3 3 5 0.1
生活科学 40 36 11 11 29 10 11 12 0.4
士幌 アグリビジネス 40 36 6 6 34 10 10 11 0.3
フードシステム 40 36 16 16 24 13 13 16 0.7
帯広工業 電子機械 40 20 19 20 20 16 18 18 0.9
電気 40 20 19 20 20 16 17 19 1.0
建築 40 20 23 20 20 5 5 8 0.4
環境土木 40 20 31 20 20 12 9 17 0.9
帯広南商業 商業 200 100 122 100 100 107 107  124 1.2
清水 総合 120 60 17 17 103 64 67 67 0.7
池田 総合 80 40 7 7 73 24 24 26 0.4

釧路(全日制)

スポンサーリンク

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般出願者数 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
釧路湖陵

普通

200 40 86 40 160 130 119 163 1.0

釧路江南

普通

200 40 96 40 160 139 140 184 1.2
釧路東 普通 120       120 69 76 80 0.7
阿寒 普通 40 12 0 0 40 23 24 24 0.6
白糠 普通 40 12 2 2 38 16 16 16 0.4
弟子屈 普通 40       40 22 21 21 0.5
厚岸翔洋 普通 40 12 1 1 39 10 10 10 0.3
釧路北陽 普通 200 40 92 40 160 104 110 172 1.1
霧多布 普通 60       60 21 20 20 0.3
釧路湖陵 理数 40 20 32 11 29 25 25 46 1.6
釧路工業 電子機械 40 20 19 14 26 31 30 33 1.3
電気 40 20 8 3 37 27 33 38 1.0
建築 40 20 16 11 29 25 23 28 1.0
土木 40 20 1 0 40 17 17 19 0.5
工業化学 40 20 6 2 38 16 18 23 0.6
釧路商業 流通経済 40 20 35 20 20 34 25 26 1.3
国際ビジネス 40 20 5 8 32 19 24 25 0.8
会計 40 20 14 20 20 23 24 28 1.4
情報処理 40 20 19 20 20 30 29 29 1.5
厚岸翔洋 海洋資源 40 20 3 3 37 12 12 12 0.3
釧路明輝 総合 200 100 150 100 100 85 80 127 1.3
標茶 総合 80 40 7 7 73 60 60 60 0.8

根室(全日制)

スポンサーリンク

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般・連携出願者 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
根室

普通

120 36 5 4  116 103 106 108 0.9

別海

普通

120       120 67 67 67 0.6
中標津 普通 160       160 137 138 138 0.9
標津 普通 40 4 2 2 38 19 19 19 0.5
羅臼 普通 40       22 0 0 0 0.0
別海 酪農経営 40 20 0 0 40 12 12 12 0.3
中標津農業 生産技術 40 20 0 0 40 18 19 19 0.5
食品ビジネス  40 20 0 0 40 17 16 16 0.4
根室 商業 40 20 2 1 39 28 29 30 0.8
事務情報 40 20 0 0 40 13 10 10 0.3
中標津 総合ビジネス 40 20 0 0 40 32 32 32 0.8

札幌市立(全日制)

スポンサーリンク

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般出願者数 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
札幌旭丘

普通

240 48 141 48 192 268 244 305 1.6

数理データサイエンス

80 24 32 24  56 29 41 47 0.8

札幌藻岩

普通

240 72 92 72 168 153 170 194 1.2
札幌平岸 普通 280 28 58 28 252 414 385 417 1.7
デザインアート 40 20 50 20 40 14 14 35 1.8
札幌清田 普通 200 40 79 40 160 196 188 213 1.3
グローバル 40 20 19 19 21 21 23 24 1.1
札幌新川 普通 320 64 131 64 256 297 290 344 1.3
札幌啓北商業 未来商学 240 120 103 103 137 142 147 153 1.1

定時制

高校

学科

募集人員

推薦選抜

一般募集人員 一般出願者数 倍率

標準枠

出願者数 内定者数 一次 変更後 再出願後
岩見沢東 普通 40       40 8 8 8 0.2
滝川 普通 40       40 10 10 10 0.3
札幌東 普通 40 12 0 0 40 19 19 20 0.5
札幌西 普通 40 12 1 1 39 13 13 15 0.4
札幌南 普通 40       40 15 15 15 0.4
札幌北 普通 40 12 1 1 39 23 23 25 0.6
札幌月寒 普通 40 12 1 1 39 16 16 17 0.4
江別 普通 40       40 15 15 15 0.4
千歳 普通 40       40 11 11 11 0.3
恵庭南 普通 40       40 15 15 15 0.4
札幌工業 機械 40       40 5 5 5 0.1
電気 40       40 5 5 5 0.1
建築 40       40 4 4 4 0.1
札幌琴似工業 電子機械 40 12 0 0 40 7 7 7 0.2
電気 40 12 0 0 40 5 5 5 0.1
小樽潮陵 普通 40 12 0 0 40 2 2 3 0.1
ニセコ 緑地観光 40 12 1 1 39 23 23 23 0.6
真狩 農芸科学 40       40 26 26 26 0.7
留寿都 農業福祉 40       40 21 21 21 0.5
小樽未来創造 電気・建築 40       40 1 1 1 0.0
室蘭栄 普通 40 12 0 0 40 15 15 15 0.4
苫小牧東 普通 40       40 15 15 15 0.4
苫小牧工業 工業技術 40       40 13 13 13 0.3
日高 普通 40 12 0 0 40 9 10 10 0.3
函館中部 普通 40 12 0 0 40 23 23 23  0.6
函館工業 電子機械 40 12 0 0 40 13 13 13 0.3
函館商業 事務情報 40 12 0 0 40 14 14 14 0.4
旭川東 普通 40 12 1 1 39 14 14 14 0.4
旭川北 普通 40       40 15 15 15 0.4
士別東 普通 40       40 9 9 9 0.2
幌加内 農業 40       40 13 13 13 0.3
旭川工業 電気 40       40 10 10 10 0.3
建築・土木 40       40 15 15 15 0.4
旭川商業 商業 40       40 10 10 10 0.3
天売 普通 40       40 5 5 5 0.1
稚内 普通 40       40 9 9 9 0.2
北見北斗 普通 40       40 12 12 12 0.3
網走南ケ丘 普通 40 12 0 0 40 14 14 14 0.4
遠軽 普通 40 12 0 0 40 3 3 3 0.1
帯広柏葉 普通 40       40 15 15 15 0.4
釧路湖陵 普通 40       40 31 31 31 0.8
釧路工業 機械 40       40 18 18 18 0.5
市立札幌大通 普通・午前 110 30 127 30 80 69 67 114 1.4
普通・午後 90 30 95 30 60 47 48 94 1.6
普通・夜間 90 50 45 50 40 25 26 61 1.5

私立高校

スポンサーリンク

高校

学科

募集定員

推薦 志願者数 倍率  

定員

北海

普通

385 2割 1971 5.1  

北海学園札幌

普通

400

  1595 4.0  
北海道科学大学 普通 300 半分以下 1054 3.5  
北星学園女子 普通 150 半分以下 245 1.6  
英語 70 74 1.1  
音楽 30 9 0.3  
北星学園大学附属 普通 255 若干 942 3.7  
札幌大谷 普通 250 若干 473 1.9  
音楽 30 25 0.8  
美術 40 87 2.2  
札幌静修 普通 240   659 2.7  
ユニバーサル 40  

67

1.7  
札幌北斗 普通 340 半分以下 1437 4.2  
札幌光星 普通 360   1905 5.3  
札幌山の手 普通 320 若干 648 2.0  
札幌新陽 普通 280   441 1.6  
札幌第一 普通 400 100 2182 5.5  

北海道文教大学

附属

普通 120   465 3.9  
食物 40   35 0.9  
札幌龍谷学園 普通 300 半分以下 1370 4.6  
東海大学付属札幌 普通 280   631 2.3  
札幌創成 普通 305 若干 1595 5.2  
札幌聖心女子学院 普通 80        
立命館慶祥 普通 305   658 2.2  

酪農学園大学附属

とわの森三愛

普通 260   699 2.7  
農業 40   43 1.1  
札幌日本大学 普通 364   1558 4.3  
北照 普通 120 若干 134 1.1  
小樽双葉 普通 175   609 3.5  
小樽明峰 普通 120   131 1.1  
北星学園余市 普通 140   51 0.4  
函館大学付属有斗 普通 220 75 440 2.2  
函館大学附属柏稜 普通 140 70 261 1.9  
商業 40 20 55 1.4  
遺愛女子 普通 190 105 474 2.5  
英語 35 15 72 2.1  
函館白百合学園 普通 181 半分程度 222 1.2  
函館大谷 普通 130 65 214 1.6  
清尚学院 調理 76 38 108 1.4  
製菓衛生師 27 13 40 1.5  
函館大妻 普通 45 22 51 1.1  
家政 45 22 65 1.4  
食物健康 40 20 38 1.0  
福祉 40 20 22 0.6  
函館ラ・サール 普通 160  30 231 1.4  
苫小牧中央 普通 120   157 1.3  
駒澤大学附属苫小牧 普通 280   866 3.1  
北海道栄 普通 140   286 2.0  
北海道大谷室蘭 普通 225 若干 485 2.2  
海星学院 普通 105   351 3.3  
旭川大学 普通 225   242 1.1  
旭川実業 普通 205 102 640 3.1  
商業 60 30 116 1.9  
自動車 30 15 64 2.1  
機械システム 30 15 86 2.9  
旭川龍谷 普通 240 若干 826 3.4  
旭川藤星 普通 140   436 3.1  
旭川明成 総合 206 100 415 2.0  
稚内大谷 普通 90 若干 152 1.7  
北見藤 普通 140   596 4.3  
帯広大谷 普通 260 100 1239 4.8  
白樺学園 普通 188 94 311 1.7  
帯広北 普通 230 100 571 2.5  
武修館 普通 140 若干 781 5.6