令和5(2023)公立高校 第2次募集 募集定員等
空知(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
岩見沢東 |
普通 |
54 | |||
岩見沢西 |
普通 |
20 |
|||
月形 | 普通 | 33 | |||
夕張 | 普通 | 25 | |||
長沼 | 普通 | 44 | |||
栗山 | 普通 | 30 | |||
岩見沢緑陵 | 普通 | ||||
滝川 | 普通 | ||||
砂川 |
普通 |
15 | |||
芦別 | 普通 | 26 | |||
深川西 | 普通 | 41 | |||
滝川西 | 普通 | 14 | |||
滝川 | 理数 | 8 | |||
岩見沢農業 | 農業科学 | 16 | |||
畜産科学 | 14 | ||||
食品科学 | 2 | ||||
農業土木工学 | 9 | ||||
環境造園 | 16 | ||||
森林科学 | 1 | ||||
生活科学 | 11 | ||||
深川東 | 生産科学 | 30 | |||
新十津川農業 | 農業・生活 | 11 | |||
滝川工業 | 電子機械 | 17 | |||
電気 | 34 | ||||
深川東 | 総合ビジネス | 16 | |||
奈井江商業 | 情報処理 | 35 | |||
岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | 13 | |||
滝川西 | 情報マネジメント | 18 | |||
三笠 | 調理師 | 5 | |||
製菓 | 9 | ||||
美唄聖華 | 衛生看護 | 28 | |||
美唄尚栄 | 総合 | 15 |
石狩(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
札幌東 |
普通 |
||||
札幌西 |
普通 |
||||
札幌南 | 普通 | ||||
札幌北 | 普通 | ||||
札幌月寒 | 普通 | ||||
札幌啓成 | 普通 | ||||
札幌北陵 | 普通 | ||||
札幌手稲 | 普通 | ||||
札幌丘珠 | 普通 | 15 | |||
札幌西陵 | 普通 | 36 | |||
札幌白石 |
普通 |
||||
札幌東陵 | 普通 | 25 | |||
札幌南陵 | 普通 | 6 | |||
札幌東豊 | 普通 | 17 | |||
札幌真栄 | 普通 | 1 | |||
札幌あすかぜ | 普通 | ||||
札幌稲雲 | 普通 | ||||
札幌英藍 | 普通 | ||||
札幌平岡 | 普通 | ||||
札幌白陵 | 普通 | 47 | |||
札幌国際情報 | 普通 | ||||
江別 | 普通 | ||||
野幌 | 普通 | 44 | |||
大麻 | 普通 | ||||
千歳 | 普通 | ||||
北広島 | 普通 | ||||
北広島西 | 普通 | 51 | |||
石狩南 | 普通 | ||||
当別 | 普通 | 20 | |||
恵庭南 | 普通 | 14 | |||
恵庭北 | 普通 | 29 | |||
札幌啓成 | 理数 | ||||
恵庭南 | 体育 | 17 | |||
札幌国際情報 | 国際文化 | ||||
千歳 | 国際教養 | ||||
当別 | 園芸デザイン | 30 | |||
札幌工業 | 機械 | 3 | |||
電気 | 22 | ||||
建築 | |||||
土木 | 20 | ||||
札幌琴似工業 | 電子機械 | ||||
電気 | |||||
情報技術 | |||||
環境化学 | 2 | ||||
札幌国際情報 | 理数工学 | ||||
札幌東商業 | 流通経済 | ||||
国際経済 | |||||
会計ビジネス | |||||
情報処理 | |||||
札幌国際情報 | グローバルビジネス | ||||
江別 | 事務情報 | ||||
千歳 | 国際流通 | ||||
江別 | 生活デザイン | 4 | |||
当別 | 家政 | 24 | |||
石狩翔陽 | 総合 | 51 | |||
札幌厚別 | 総合 | ||||
千歳北陽 | 総合 | 42 |
後志(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
小樽潮陵 |
普通 |
||||
小樽桜陽 |
普通 |
||||
岩内 | 普通 | 20 | |||
寿都 | 普通 | 22 | |||
蘭越 | 普通 | 20 | |||
倶知安 | 普通 | 44 | |||
倶知安農業 | 生産科学 | 18 | |||
小樽未来創造 | 機械電気システム | 8 | |||
建設システム | 10 | ||||
流通マネジメント | 6 | ||||
情報会計マネジメント | 8 | ||||
岩内 |
地域産業マネジメント |
35 | |||
小樽水産 | 海洋漁業 | 11 | |||
水産食品 | |||||
栽培漁業 | 10 | ||||
情報通信 | 1 | ||||
余市紅志 | 総合 | 53 |
胆振(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
室蘭栄 |
普通 |
||||
室蘭清水丘 |
普通 |
24 | |||
登別青嶺 | 普通 | 23 | |||
伊達開来 | 普通 | 37 | |||
苫小牧東 | 普通 | ||||
苫小牧西 | 普通 | ||||
苫小牧南 | 普通 | ||||
白老東 | 普通 | 26 | |||
追分 | 普通 | 24 | |||
厚真 | 普通 | 12 | |||
鵡川 | 普通 | 44 | |||
穂別 | 普通 | 28 | |||
室蘭栄 | 理数 | ||||
壮瞥 | 地域農業 | 28 | |||
室蘭工業 | 電気機械 | 14 | |||
電気 | 10 | ||||
建築 |
22 | ||||
環境土木 |
31 | ||||
苫小牧工業 | 電子機械 | ||||
電気 | 2 | ||||
情報技術 | 1 | ||||
建築 | |||||
土木 | |||||
環境化学 | 2 | ||||
虻田 | 事務情報 | 20 | |||
苫小牧総合経済 | 流通経済 | ||||
国際経済 | |||||
情報処理 | |||||
室蘭東翔 | 総合 |
日高(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
平取 |
普通 |
27 | |||
富川 |
普通 |
15 | |||
静内 | 普通 | 33 | |||
えりも | 普通 | 43 | |||
静内農業 | 食品科学 | 18 | |||
生産科学 | |||||
浦河 | 総合 | 16 |
渡島(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
函館中部 |
普通 |
||||
函館西 |
普通 |
||||
南茅部 | 普通 | 32 | |||
上磯 | 普通 | 26 | |||
七飯 | 普通 | 31 | |||
松前 | 普通 | 27 | |||
八雲 | 普通 | 26 | |||
長万部 | 普通 | 23 | |||
市立函館 | 普通 | ||||
知内 | 普通 | 37 | |||
函館中部 | 理数 | ||||
大野農業 | 農業科学 | 27 | |||
園芸福祉 | 31 | ||||
食品科学 | 8 | ||||
函館工業 | 電子機械 | ||||
電気情報工学 | 1 | ||||
建築 | |||||
環境土木 | |||||
工業化学 | 1 | ||||
函館商業 | 流通ビジネス | ||||
国際経済 | |||||
会計ビジネス | |||||
情報処理 | |||||
福島商業 | 商業 | 31 | |||
八雲 | 総合ビジネス | 37 | |||
函館水産 | 海洋技術 | 9 | |||
水産食品 | 14 | ||||
品質管理流通 | 23 | ||||
機関工学 | 19 | ||||
森 | 総合 | 7 |
檜山(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
江差 |
普通 |
17 | |||
上ノ国 |
普通 |
21 | |||
奥尻 | 普通 | 25 | |||
檜山北 | 総合 | 21 |
上川(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
旭川東 |
普通 |
||||
旭川西 |
普通 |
||||
旭川北 | 普通 | ||||
旭川永嶺 | 普通 | ||||
鷹栖 | 普通 | 9 | |||
東川 | 普通 | 30 | |||
美瑛 | 普通 | 30 | |||
上川 | 普通 | 16 | |||
富良野 | 普通 | 50 | |||
上富良野 | 普通 | 12 | |||
南富良野 | 普通 | 26 | |||
士別翔雲 | 普通 | 28 | |||
名寄 | 普通 | 49 | |||
美深 | 普通 | 14 | |||
旭川西 | 理数 | ||||
おといねっぷ美術工芸 | 工芸 | ||||
旭川農業 | 農業科学 | 2 | |||
食品科学 | |||||
森林科学 | 12 | ||||
生活科学 | 7 | ||||
富良野緑峰 | 園芸科学 | 22 | |||
旭川工業 | 電子機械 | 5 | |||
電気 | 2 | ||||
情報技術 | |||||
建築 | 1 | ||||
土木 | 4 | ||||
工業化学 | 4 | ||||
名寄 | 情報技術 | 24 | |||
富良野緑峰 | 電気システム | 31 | |||
旭川商業 | 流通ビジネス | 2 | |||
国際ビジネス | 5 | ||||
会計 | 8 | ||||
情報処理 | 1 | ||||
士別翔雲 | 総合ビジネス | 27 | |||
富良野緑峰 | 総合ビジネス | 20 | |||
下川商業 | 商業 | 13 | |||
旭川南 | 総合 | ||||
剣淵 | 総合 | 15 |
留萌(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
留萌 |
普通 |
38 | |||
羽幌 |
普通 |
24 | |||
天塩 | 普通 | 13 | |||
遠別農業 | 生産科学 | 15 | |||
留萌 | 電気・建築 | 28 | |||
情報ビジネス | 28 | ||||
苫前商業 | 商業 | 34 |
宗谷(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
稚内 |
普通 |
34 | |||
豊富 |
普通 |
25 | |||
浜頓別 | 普通 | 10 | |||
枝幸 | 普通 | 39 | |||
利尻 | 普通 | 28 | |||
礼文 | 普通 | 24 | |||
稚内 | 商業 | 7 | |||
利尻 | 商業 | 34 | |||
稚内 | 衛生看護 | 17 |
オホーツク(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
北見北斗 |
普通 |
||||
北見柏陽 |
普通 |
||||
北見緑陵 | 普通 | ||||
常呂 | 普通 | 34 | |||
美幌 | 普通 | 53 | |||
津別 | 普通 | 18 | |||
訓子府 | 普通 | 13 | |||
佐呂間 | 普通 | 20 | |||
網走南ケ丘 | 普通 | 2 | |||
網走桂陽 | 普通 | 29 | |||
清里 | 普通 | 2 | |||
遠軽 | 普通 | 39 | |||
湧別 | 普通 | 40 | |||
紋別 | 普通 | 32 | |||
興部 | 普通 | 33 | |||
雄武 | 普通 | 19 | |||
北見北斗 | 理数 | 4 | |||
美幌 | 未来農業 | 22 | |||
北見工業 | 電子機械 | 6 | |||
電気 | 23 | ||||
建設 | 8 | ||||
紋別 | 電子機械 | 19 | |||
北見商業 | 商業 | 11 | |||
流通経済 | 5 | ||||
情報処理 | 17 | ||||
網走桂陽 | 商業 | 17 | |||
事務情報 | 31 | ||||
紋別 | 総合ビジネス | 17 | |||
置戸 | 福祉 | 29 | |||
留辺蘂 | 総合 | 20 | |||
斜里 | 総合 | 11 | |||
大空 | 総合 | 6 |
十勝(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
帯広柏葉 |
普通 |
||||
帯広三条 |
普通 |
||||
帯広緑陽 | 普通 | ||||
音更 | 普通 | 36 | |||
上士幌 | 普通 | 15 | |||
芽室 | 普通 | ||||
幕別清陵 | 普通 | 14 | |||
鹿迫 | 普通 | 31 | |||
大樹 | 普通 | 7 | |||
広尾 | 普通 | 59 | |||
本別 | 普通 | 5 | |||
足寄 | 普通 | 29 | |||
帯広農業 | 農業科学 | 1 | |||
酪農科学 | 3 | ||||
食品科学 | |||||
農業土木工学 | 1 | ||||
森林科学 | 1 | ||||
更別農業 | 農業 | 31 | |||
生活科学 | 19 | ||||
士幌 | アグリビジネス | 24 | |||
フードシステム | 9 | ||||
帯広工業 | 電子機械 | 6 | |||
電気 | 4 | ||||
建築 | 12 | ||||
環境土木 | 4 | ||||
帯広南商業 | 商業 | ||||
清水 | 総合 | 57 | |||
池田 | 総合 | 47 |
釧路(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
釧路湖陵 |
普通 |
||||
釧路江南 |
普通 |
||||
釧路東 | 普通 | 43 | |||
阿寒 | 普通 | 19 | |||
白糠 | 普通 | 23 | |||
弟子屈 | 普通 | 23 | |||
厚岸翔洋 | 普通 | 29 | |||
釧路北陽 | 普通 | 1 | |||
霧多布 | 普通 | 41 | |||
釧路湖陵 | 理数 | ||||
釧路工業 | 電子機械 | 1 | |||
電気 | |||||
建築 | |||||
土木 | 18 | ||||
工業化学 | 15 | ||||
釧路商業 | 流通経済 | ||||
国際ビジネス | |||||
会計 | |||||
情報処理 | |||||
厚岸翔洋 | 海洋資源 | 27 | |||
釧路明輝 | 総合 | ||||
標茶 | 総合 | 17 |
根室(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
根室 |
普通 |
8 | |||
別海 |
普通 |
56 | |||
中標津 | 普通 | 28 | |||
標津 | 普通 | 19 | |||
羅臼 | 普通 | 22 | |||
別海 | 酪農経営 | 28 | |||
中標津農業 | 生産技術 | 21 | |||
食品ビジネス | 24 | ||||
根室 | 商業 | 11 | |||
事務情報 | 30 | ||||
中標津 | 総合ビジネス | 8 |
札幌市立(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
札幌旭丘 |
普通 |
||||
札幌藻岩 |
普通 |
||||
札幌平岸 | 普通 | ||||
デザインアート | |||||
札幌清田 | 普通 | ||||
グローバル | |||||
札幌新川 | 普通 | ||||
札幌旭丘 | 数理データサイエンス | ||||
札幌啓北商業 | 未来商学 |
定時制
高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
岩見沢東 | 普通 | 32 | |||
滝川 | 普通 | 31 | |||
札幌東 | 普通 | 20 | |||
札幌西 | 普通 | 25 | |||
札幌南 | 普通 | 25 | |||
札幌北 | 普通 | 15 | |||
札幌月寒 | 普通 | 22 | |||
江別 | 普通 | 26 | |||
千歳 | 普通 | 29 | |||
恵庭南 | 普通 | 25 | |||
札幌工業 | 機械 | 35 | |||
電気 | 35 | ||||
建築 | 36 | ||||
札幌琴似工業 | 電子機械 | 33 | |||
電気 | 35 | ||||
小樽潮陵 | 普通 | 37 | |||
ニセコ | 緑地観光 | 17 | |||
真狩 | 農芸科学 | 14 | |||
留寿都 | 農業福祉 | 19 | |||
小樽未来創造 | 電気・建築 | 39 | |||
室蘭栄 | 普通 | 26 | |||
苫小牧東 | 普通 | 25 | |||
苫小牧工業 | 工業技術 | 28 | |||
日高 | 普通 | 31 | |||
函館中部 | 普通 | 22 | |||
函館工業 | 電子機械 | 30 | |||
函館商業 | 事務情報 | 29 | |||
旭川東 | 普通 | 25 | |||
旭川北 | 普通 | 25 | |||
士別東 | 普通 | 31 | |||
幌加内 | 農業 | 27 | |||
旭川工業 | 電気 | 30 | |||
建築・土木 | 25 | ||||
旭川商業 | 商業 | 30 | |||
天売 | 普通 | 35 | |||
稚内 | 普通 | 33 | |||
北見北斗 | 普通 | 28 | |||
網走南ケ丘 | 普通 | 26 | |||
遠軽 | 普通 | 37 | |||
帯広柏葉 | 普通 | 26 | |||
釧路湖陵 | 普通 | 11 | |||
釧路工業 | 機械 | 23 | |||
札幌大通 | 普通・午前 | ||||
普通・午後 | |||||
普通・夜間 |