令和3(2021)年度 北海道 公立高校 第2次募集 募集定員等
空知(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 岩見沢東 |
普通 |
13 | |||
| 岩見沢西 |
普通 |
0 | |||
| 月形 | 普通 | 29 | |||
| 夕張 | 普通 | 24 | |||
| 長沼 | 普通 | 28 | |||
| 栗山 | 普通 | 40 | |||
| 岩見沢緑陵 | 普通 | 1 | |||
| スポーツ総合 | 14 | ||||
| 滝川 | 普通 | 3 | |||
|
砂川 |
普通 |
71 | |||
| 芦別 | 普通 | 27 | |||
| 深川西 | 普通 | 55 | |||
| 滝川西 | 普通 | 15 | |||
| 滝川 | 理数 | 0 | |||
| 岩見沢農業 | 農業科学 | 0 | |||
| 畜産科学 | 6 | ||||
| 食品科学 | 8 | ||||
| 農業土木工学 | 9 | ||||
| 環境造園 | 3 | ||||
| 森林科学 | 0 | ||||
| 生活科学 | 12 | ||||
| 深川東 | 生産科学 | 24 | |||
| 新十津川農業 | 農業・生活 | 25 | |||
| 滝川工業 | 電子機械 | 13 | |||
| 電気 | 26 | ||||
| 深川東 | 総合ビジネス | 32 | |||
| 奈井江商業 | 情報処理 | 21 | |||
| 岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | 9 | |||
| 滝川西 | 情報マネジメント | 0 | |||
| 三笠 | 調理師 | 0 | |||
| 製菓 | 0 | ||||
| 美唄聖華 | 衛生看護 | 17 | |||
| 美唄尚栄 | 総合 | 33 |
石狩(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 札幌東 |
普通 |
0 | |||
| 札幌西 |
普通 |
0 | |||
| 札幌南 | 普通 | 0 | |||
| 札幌北 | 普通 | 0 | |||
| 札幌月寒 | 普通 | 0 | |||
| 札幌啓成 | 普通 | 0 | |||
| 札幌北陵 | 普通 | 0 | |||
| 札幌手稲 | 普通 | 0 | |||
| 札幌丘珠 | 普通 | 6 | |||
| 札幌西陵 | 普通 | 28 | |||
|
札幌白石 |
普通 |
0 | |||
| 札幌東陵 | 普通 | 47 | |||
| 札幌南陵 | 普通 | 54 | |||
| 札幌東豊 | 普通 | 43 | |||
| 札幌真栄 | 普通 | 11 | |||
| 札幌あすかぜ | 普通 | 88 | |||
| 札幌稲雲 | 普通 | 0 | |||
| 札幌英藍 | 普通 | 0 | |||
| 札幌平岡 | 普通 | 0 | |||
| 札幌白陵 | 普通 | 33 | |||
| 札幌国際情報 | 普通 | 0 | |||
| 江別 | 普通 | 20 | |||
| 野幌 | 普通 | 26 | |||
| 大麻 | 普通 | 2 | |||
| 千歳 | 普通 | 0 | |||
| 千歳北陽 | 普通 | 16 | |||
| 北広島 | 普通 | 0 | |||
| 北広島西 | 普通 | 81 | |||
| 石狩南 | 普通 | 0 | |||
| 当別 | 普通 | 38 | |||
| 恵庭南 | 普通 | 16 | |||
| 恵庭北 | 普通 | 84 | |||
| 札幌啓成 | 理数 | 0 | |||
| 恵庭南 | 体育 | 27 | |||
| 札幌国際情報 | 国際文化 | 0 | |||
| 千歳 | 国際教養 | 3 | |||
| 当別 | 園芸デザイン | 31 | |||
| 札幌工業 | 機械 | 1 | |||
| 電気 | 0 | ||||
| 建築 | 3 | ||||
| 土木 | 7 | ||||
| 札幌琴似工業 | 電子機械 | 25 | |||
| 電気 | 21 | ||||
| 情報技術 | 3 | ||||
| 環境化学 | 17 | ||||
| 札幌国際情報 | 理数工学 | 0 | |||
| 札幌東商業 | 流通経済 | 13 | |||
| 国際経済 | 13 | ||||
| 会計ビジネス | 21 | ||||
| 情報処理 | 1 | ||||
| 札幌国際情報 | グローバルビジネス | 0 | |||
| 江別 | 事務情報 | 4 | |||
| 千歳 | 国際流通 | 0 | |||
| 江別 | 生活デザイン | 11 | |||
| 当別 | 家政 | 23 | |||
| 石狩翔陽 | 総合 | 1 | |||
| 札幌厚別 | 総合 | 0 |
後志(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 小樽潮陵 |
普通 |
0 | |||
| 小樽桜陽 |
普通 |
0 | |||
| 岩内 | 普通 | 42 | |||
| 寿都 | 普通 | 22 | |||
| 蘭越 | 普通 | 24 | |||
| 倶知安 | 普通 | 37 | |||
| 倶知安農業 | 生産科学 | 21 | |||
| 小樽未来創造 | 機械電気システム | 7 | |||
| 建設システム | 5 | ||||
| 流通マネジメント | 0 | ||||
| 情報会計マネジメント | 0 | ||||
|
岩内 |
地域産業マネジメント |
32 | |||
| 小樽水産 | 海洋漁業 | 0 | |||
| 水産食品 | 0 | ||||
| 栽培漁業 | 10 | ||||
| 情報通信 | 2 | ||||
| 余市紅志 | 総合 | 47 |
胆振(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 室蘭栄 |
普通 |
0 | |||
|
室蘭清水丘 |
普通 |
18 | |||
| 登別青嶺 | 普通 | 0 | |||
| 伊達開来 | 普通 | 49 | |||
| 苫小牧東 | 普通 | 0 | |||
| 苫小牧西 | 普通 | 0 | |||
| 苫小牧南 | 普通 | 0 | |||
| 白老東 | 普通 | 29 | |||
| 追分 | 普通 | 11 | |||
| 厚真 | 普通 | 14 | |||
| 鵡川 | 普通 | 32 | |||
| 穂別 | 普通 | 33 | |||
| 室蘭栄 | 理数 | 0 | |||
| 壮瞥 | 地域農業 | 14 | |||
| 室蘭工業 | 電気機械 | 17 | |||
| 電気 | 4 | ||||
|
建築 |
16 | ||||
|
環境土木 |
29 | ||||
| 苫小牧工業 | 電子機械 | 7 | |||
| 電気 | 0 | ||||
| 情報技術 | 0 | ||||
| 建築 | 1 | ||||
| 土木 | 1 | ||||
| 環境化学 | 6 | ||||
| 虻田 | 事務情報 | 23 | |||
| 苫小牧総合経済 | 流通経済 | 0 | |||
| 国際経済 | 0 | ||||
| 情報処理 | 0 | ||||
| 室蘭東翔 | 総合 | 0 |
日高(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 平取 |
普通 |
25 | |||
|
富川 |
普通 |
15 | |||
| 静内 | 普通 | 39 | |||
| えりも | 普通 | 46 | |||
| 静内農業 | 食品科学 | 21 | |||
| 生産科学 | 16 | ||||
| 浦河 | 総合 | 22 |
渡島(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 函館中部 |
普通 |
0 | |||
|
函館西 |
普通 |
0 | |||
| 南茅部 | 普通 | 31 | |||
| 上磯 | 普通 | 28 | |||
| 七飯 | 普通 | 16 | |||
| 松前 | 普通 | 14 | |||
| 八雲 | 普通 | 15 | |||
| 長万部 | 普通 | 23 | |||
| 市立函館 | 普通 | 0 | |||
| 知内 | 普通 | 31 | |||
| 大野農業 | 農業科学 | 12 | |||
| 園芸福祉 | 30 | ||||
| 食品科学 | 3 | ||||
| 函館工業 | 電子機械 | 0 | |||
| 電気情報工学 | 5 | ||||
| 建築 | 4 | ||||
| 環境土木 | 0 | ||||
| 工業化学 | 6 | ||||
| 函館商業 | 流通ビジネス | 0 | |||
| 国際経済 | 0 | ||||
| 会計ビジネス | 0 | ||||
| 情報処理 | 0 | ||||
| 福島商業 | 商業 | 29 | |||
| 八雲 | 総合ビジネス | 25 | |||
| 函館水産 | 海洋技術 | 0 | |||
| 水産食品 | 16 | ||||
| 品質管理流通 | 22 | ||||
| 機関工学 | 0 | ||||
| 森 | 総合 | 48 |
檜山(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
| 江差 |
普通 |
57 | |||
|
上ノ国 |
普通 |
25 | |||
| 奥尻 | 普通 | 15 | |||
| 檜山北 | 総合 | 24 |
上川(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 旭川東 |
普通 |
0 | |||
|
旭川西 |
普通 |
0 | |||
| 旭川北 | 普通 | 0 | |||
| 旭川永嶺 | 普通 | 0 | |||
| 鷹栖 | 普通 | 11 | |||
| 東川 | 普通 | 21 | |||
| 美瑛 | 普通 | 49 | |||
| 上川 | 普通 | 26 | |||
| 富良野 | 普通 | 32 | |||
| 上富良野 | 普通 | 9 | |||
| 南富良野 | 普通 | 37 | |||
| 士別翔雲 | 普通 | 31 | |||
| 名寄 | 普通 | 39 | |||
| 美深 | 普通 | 12 | |||
| 旭川西 | 理数 | 0 | |||
| おといねっぷ美術工芸 | 工芸 | 3 | |||
| 旭川農業 | 農業科学 | 0 | |||
| 食品科学 | 0 | ||||
| 森林科学 | 0 | ||||
| 生活科学 | 0 | ||||
| 名寄産業 | 酪農科学 | 36 | |||
| 富良野緑峰 | 園芸科学 | 21 | |||
| 旭川工業 | 電子機械 | 1 | |||
| 電気 | 0 | ||||
| 情報技術 | 0 | ||||
| 建築 | 0 | ||||
| 土木 | 2 | ||||
| 工業化学 | 7 | ||||
| 名寄産業 | 機械建築システム | 23 | |||
| 富良野緑峰 | 電気システム | 23 | |||
| 旭川商業 | 流通ビジネス | 2 | |||
| 国際ビジネス | 0 | ||||
| 会計 | 4 | ||||
| 情報処理 | 0 | ||||
| 士別翔雲 | 総合ビジネス | 22 | |||
| 富良野緑峰 | 総合ビジネス | 20 | |||
| 下川商業 | 商業 | 5 | |||
| 名寄産業 | 生活文化 | 27 | |||
| 旭川南 | 総合 | 2 | |||
| 剣淵 | 総合 | 18 |
留萌(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 留萌 |
普通 |
56 | |||
|
羽幌 |
普通 |
24 | |||
| 天塩 | 普通 | 58 | |||
| 遠別農業 | 生産科学 | 29 | |||
| 留萌 | 電気・建築 | 16 | |||
| 情報ビジネス | 10 | ||||
| 苫前商業 | 商業 | 33 |
宗谷(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 稚内 |
普通 |
7 | |||
|
豊富 |
普通 |
28 | |||
| 浜頓別 | 普通 | 4 | |||
| 枝幸 | 普通 | 35 | |||
| 利尻 | 普通 | 29 | |||
| 礼文 | 普通 | 23 | |||
| 稚内 | 商業 | 21 | |||
| 利尻 | 商業 | 29 | |||
| 稚内 | 衛生看護 | 13 |
オホーツク(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
| 北見北斗 |
普通 |
6 | |||
|
北見柏陽 |
普通 |
0 | |||
| 北見緑陵 | 普通 | 2 | |||
| 常呂 | 普通 | 25 | |||
| 美幌 | 普通 | 45 | |||
| 津別 | 普通 | 29 | |||
| 訓子府 | 普通 | 28 | |||
| 佐呂間 | 普通 | 15 | |||
| 網走南ケ丘 | 普通 | 0 | |||
| 網走桂陽 | 普通 | 10 | |||
| 清里 | 普通 | 2 | |||
| 遠軽 | 普通 | 33 | |||
| 湧別 | 普通 | 47 | |||
| 紋別 | 普通 | 16 | |||
| 興部 | 普通 | 26 | |||
| 雄武 | 普通 | 22 | |||
| 美幌 | 生産環境科学 | 30 | |||
| 地域資源応用 | 30 | ||||
| 北見工業 | 電子機械 | 0 | |||
| 電気 | 17 | ||||
| 建設 | 2 | ||||
| 紋別 | 電子機械 | 19 | |||
| 北見商業 | 商業 | 15 | |||
| 流通経済 | 6 | ||||
| 情報処理 | 16 | ||||
| 網走桂陽 | 商業 | 0 | |||
| 事務情報 | 11 | ||||
| 紋別 | 総合ビジネス | 13 | |||
| 置戸 | 福祉 | 30 | |||
| 留辺蘂 | 総合 | 28 | |||
| 斜里 | 総合 | 13 | |||
| 大空 | 総合 | 11 |
十勝(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 帯広柏葉 |
普通 |
0 | |||
|
帯広三条 |
普通 |
0 | |||
| 帯広緑陽 | 普通 | 0 | |||
| 音更 | 普通 | 57 | |||
| 上士幌 | 普通 | 25 | |||
| 芽室 | 普通 | 11 | |||
| 幕別清陵 | 普通 | 5 | |||
| 鹿迫 | 普通 | 24 | |||
| 大樹 | 普通 | 18 | |||
| 広尾 | 普通 | 43 | |||
| 本別 | 普通 | 50 | |||
| 足寄 | 普通 | 18 | |||
| 帯広農業 | 農業科学 | 2 | |||
| 酪農科学 | 1 | ||||
| 食品科学 | 1 | ||||
| 農業土木工学 | 5 | ||||
| 森林科学 | 1 | ||||
| 更別農業 | 農業 | 18 | |||
| 生活科学 | 29 | ||||
| 士幌 | アグリビジネス | 21 | |||
| フードシステム | 23 | ||||
| 帯広工業 | 電子機械 | 0 | |||
| 電気 | 0 | ||||
| 建築 | 0 | ||||
| 環境土木 | 0 | ||||
| 帯広南商業 | 商業 | 13 | |||
| 清水 | 総合 | 40 | |||
| 池田 | 総合 | 36 |
釧路(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
| 釧路湖陵 |
普通 |
0 | |||
|
釧路江南 |
普通 |
0 | |||
| 釧路東 | 普通 | 14 | |||
| 阿寒 | 普通 | 24 | |||
| 白糠 | 普通 | 18 | |||
| 弟子屈 | 普通 | 17 | |||
| 厚岸翔洋 | 普通 | 30 | |||
| 釧路北陽 | 普通 | 19 | |||
| 霧多布 | 普通 | 40 | |||
| 釧路湖陵 | 理数 | 0 | |||
| 釧路工業 | 電子機械 | 1 | |||
| 電気 | 12 | ||||
| 建築 | 0 | ||||
| 土木 | 4 | ||||
| 工業化学 | 9 | ||||
| 釧路商業 | 流通経済 | 0 | |||
| 国際ビジネス | 7 | ||||
| 会計 | 6 | ||||
| 情報処理 | 0 | ||||
| 厚岸翔洋 | 海洋資源 | 24 | |||
| 釧路明輝 | 総合 | 0 | |||
| 標茶 | 総合 | 23 |
根室(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 根室 |
普通 |
26 | |||
|
別海 |
普通 |
31 | |||
| 中標津 | 普通 | 44 | |||
| 標津 | 普通 | 48 | |||
| 羅臼 | 普通 | 33 | |||
| 別海 | 酪農経営 | 35 | |||
| 中標津農業 | 生産技術 | 22 | |||
| 食品ビジネス | 5 | ||||
| 根室 | 商業 | 0 | |||
| 事務情報 | 13 | ||||
| 中標津 | 総合ビジネス | 10 |
札幌市立(全日制)
| 高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
| 札幌旭丘 |
普通 |
0 | |||
|
札幌藻岩 |
普通 |
0 | |||
| 札幌平岸 | 普通 | 0 | |||
| デザインアート | 0 | ||||
| 札幌清田 | 普通 | 0 | |||
| グローバル | 0 | ||||
| 札幌新川 | 普通 | 0 | |||
| 札幌啓北商業 | 未来商学 | 5 |

























